Descripción
Este es un cable blando redondo de 3,0 mm utilizado para proyectos FTTH.
Estructura y parámetro del cable
| Artículo | Contenido | Unidad | Vvalor |
| Fibra óptica | Recuento de fibras | / | 1 núcleo (modo único) G657B3 |
| Miembro de fuerza | Materiales | / | Fibra de aramida |
| Amortiguador estrecho | Materiales | / | LSZH Azul |
| Diámetro | milímetros | 0,85±0,05 | |
| Chaqueta exterior | Diámetro | milímetros | 3,0±0,2 |
| Materiales | / | TPU | |
| Color | / | Negro | |
| Atenuación del cable | dB/km | ≦ 0,35 a 1310 nm, ≦ 0,21 a 1550 nm | |
| Peso del cable (aprox.) | kg/km | 8.2 | |
| Intervalo de marcado | / | Cada 1 metro | |
| CUMPLIMIENTO | / | UIT-T G.657A2, IEC 60794-1-21;
IEC 60794-1-22, Método, F5 |
|
| Mín. radio de curvatura (sin mensajero) | milímetros | Estática: 30 mm; Dinámico: 60 mm | |
| tiempo de vida | Año | 25 | |
Nota: los tamaños y valores sin tolerancias son valores nominales
Tipo y propiedades de fibra óptica
| Artículo | Unidad | Especificación | |
| G.657B3 | |||
| Diámetro del campo modal | 1310nm | milímetros | 8,6 ± 0,4 |
| 1550 nm | milímetros | 9,6 ± 0,5 | |
| Diámetro del revestimiento | milímetros | 125,0 ± 0,7 | |
| Falta de circularidad del revestimiento | % | £1.0 | |
| Error de concentricidad del núcleo | milímetros | £0.5 | |
| Diámetro del revestimiento | milímetros | 242 ± 7 | |
| Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | milímetros | £12 | |
| Longitud de onda de corte del cable | nm | £ 1260 | |
| λ Operación | nm | 1270-1610 | |
|
Parámetro de dispersión cromática |
λ0 min | nm | 1300 |
| λ0 máx | nm | 1324 | |
| S0 min | ps/(nm²xkm) | 0.073 | |
| S0 máx. | ps/(nm²xkm) | 0.092 | |
| Coeficiente de atenuación | 1310nm | dB/km | £0.35 |
| 1550 nm | dB/km | £0.21 | |
| Pérdida de macroflexión (1 vuelta, radio de 15 mm) | 1550 nm | dB/km | £0.4 |
| 1625nm | dB/km | £0.8 | |
| Nivel de tensión de prueba | kpsi | ≥100 | |
PARÁMETROS MECÁNICOS
| Elementos | Unirnos | Especificaciones |
| Tensión (largo plazo) | N | 1000 |
| Tensión (corto plazo) | N | 500 |
| Aplastar (largo plazo) | N/10cm | 250 |
| Aplastar (corto plazo) | N/10cm | 500 |
| Mín. Radio de curvatura (dinámico) | milímetros | 20D |
| Mín. Radio de curvatura (estático) | milímetros | 10D |
PARÁMETROS AMBIENTALES
| Artículo | Estándar | Especificación |
| Ambiental | IEC-60794-1-22-F5B | Sin penetración de agua |
| IEC-60794-1-22-F9 | ≤0,1 dB/km máx. cambio de atenuación permitido | |
| Rango de temperatura de aplicación | Rango de temperatura de aplicación ℃ | Operación: – 10 ℃ ~ +70 ℃
Instalación: -40 ℃ ~ +70 ℃ Almacenamiento/transporte: – 40 ℃ ~ +70 ℃ |
Cable Calificación
Marca Fecha de fabricación (año/tm) Modelo Número de núcleos Categoría Portador Número de carretes Metros (xxxxM)
*LA MARCA OEM ESTÁ DISPONIBLE. La marca se puede cambiar según los requisitos del cliente.
Solicitud
Aplicación aérea en exteriores
Utilizado en los proyectos FTTH
Rutas ópticas de alta velocidad en la construcción
Operación de red óptica de alto rendimiento







