Descripción
El cable dúplex utiliza fibra protectora resistente al fuego de 900 um o 600 um como medio de comunicación óptica, la fibra protectora ajustada envuelta con una capa de hilo de aramida o hilo de poliéster como unidades de elemento de resistencia, dicha unidad se extruye con una capa de material de PVC, OFNR, OFNP, LSZH, LSOH, TPU como cubierta exterior.
Fcaracterísticas:
Amortiguador apretado y fibra amortiguadora suelta fácil de pelar
Excelente rendimiento retardante de llama
El hilo de aramida como elemento resistente hace que el cable tenga una excelente resistencia a la tracción
Adoptar un estricto control de procesos y materias primas para garantizar una vida útil de 15 años
La chaqueta anticorrosión, antiagua, antiradiación ultravioleta, ignífuga e inofensiva para el medio ambiente
Cable Parámetro de estructura
| Tipo de fibra | G652D,G655,G657A1,G657A2,G657B3,OM1,OM2,OM3,OM4,OM5 | |
| FColor de la fibra | Naturales
|
|
| DE opcional(mm) | 1,6×3,3, 1,8×3,7 | 2,0×4,1, 2,4×4,9, 2,8×5,7 |
| Tbúfer derecho OD | 0,6±0,05 | 0,9±0,05 |
| TMaterial amortiguador ligero | LSZH o PVC | |
| Tcolor de buffer claro | Amarillo; Blanco | |
| Material de revestimiento | PVC, OFNR, OFNP, LSZH, LSOH, TPU | |
| Fuerza miembro | Hilo de aramida o hilo de poliéster | |
| Cable peso | 5-15 kg | |
Desempeño mecánico y ambiental
| Artículo | Contenido | Valor | ||||
| DE Opcional | (mm) | 1,6×3,3 | 1,8 × 3,7 | 2,0 × 4,1 | 2,4 × 4,9 | 2,8×5,7 |
| Tensión máxima | (Largo plazo/Corto plazo N) | 80/160 | 80/160 | 100/200 | 100/200 | 160/300 |
| Resistencia máxima al aplastamiento | (Largo plazo/Corto plazo (N/100)) | 100/200 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 100/500 |
| Mín. radio de curvatura | Instalación | 20 x diámetro del cable | ||||
| Operación | 10 x diámetro del cable | |||||
| Rango de temperatura | Operación | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| Instalación | -20℃ ~ +60℃ | |||||
| Almacenamiento/transporte | -40℃ ~ +70℃ | |||||
Rendimiento retardante de llama
| Cable materiales | Estándar |
| LSZH | CPR: Bca, Cca, Dca, Eca o IEC60332-1, IEC 60332-3 Según demanda del cliente |
| PVC | UL-94V0 |
Color del cable
| Modo de fibra | SM | SM | SM | SM | OM2 | OM3 |
| Color | Amarillo | Azul | Blanco | Marfil | Naranja | Agua |
| Modo de fibra | OM4 | OM4 | OM4 | OM4 | OM5 | OM1 |
| Color | Magenta | Púrpura | Agua | Violeta | Verde limón | Naranja |
Parámetros técnicos de fibra óptica-SM
| Parámetro | Condiciones | Unidades | Valor | |||
| G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | |||
| Especificación óptica | ||||||
| Atenuación | 850 nm | dB/km | – | – | – | – |
| 1300 nm | dB/km | – | – | – | – | |
| 1310 nm | dB/km | ≤ 0,350 | ≤ 0,350 | ≤ 0,350 | ≤ 0,350 | |
| 1383 nm | dB/km | ≤ 0,330 | ≤ 0,350 | ≤ 0,350 | ≤ 0,350 | |
| 1550 nm | dB/km | ≤ 0,210 | ≤ 0,210 | ≤ 0,210 | ≤ 0,210 | |
| 1625 nanómetro | dB/km | ≤ 0,240 | ≤ 0,230 | ≤ 0,230 | ≤ 0,230 | |
| Atenuación frente a longitud de onda | 1310 nm VS. 1285-1330 nanómetro | dB/km | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 |
| 1550 nm VS. 1525-1575 nanómetro | dB/km | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,04 | ≤ 0,02 | |
| 1550 nm VS. 1480-1580 nanómetro | dB/km | ≤ 0,04 | – | – | – | |
| Longitud de onda de dispersión cero | – | nm | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 |
| Pendiente de dispersión cero | ps/(nm2·km) | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | ≤ 0,092 | |
| Dispersión | 1550 nm | ps/(nm·km) | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | |
| 1625 nanómetro | ps/(nm·km) | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | ||
| Dispersión del modo de polarización (PMD) | ps/√km | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
| Longitud de onda de corte λcc | – | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 |
| Diámetro de campo modal (MFD) | 1310 nm | µm | 9,2±0,4 | 9,2±0,4 | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 |
| 1550 nm | µm | 10,4±0,5 | 10,4±0,5 | 9,6±0,5 | 9,6±0,5 | |
| Discontinuidad de atenuación | 1310 nm | dB | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 |
| 1550 nm | dB | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | |
| Atenuación bidireccional | 1310 nm | dB/km | ≤0,04 | ≤0,05 | ||
| 1550 nm | dB/km | ≤0,04 | ≤0,05 | |||
| Geométrico | ||||||
| Diámetro del revestimiento | µm | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | |
| No circularidad del revestimiento | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,7 | |
| Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | µm | ≤0,6 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
| Diámetro del revestimiento (sin color) | µm | 242±7 (estándar) | ||||
| µm | 200±10 (opcional) | |||||
| Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | µm | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
| Rizado | m | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| Ambiental (1550 nm, 1625 nm) | ||||||
| Ciclos de temperatura | -60 ℃ a +85 ℃ | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Alta temperatura y
Alta humedad |
85 ℃, 85% RH, 30 días | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Inmersión en agua | 23 ℃, 30 días | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Envejecimiento a alta temperatura | 85 ℃, 30 días | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
Parámetros técnicos de fibra óptica-MM
| Características | Condiciones | unidad | Valor | ||||
| OM1 | OM2 | OM2+ | OM3 | OM4 | |||
| Óptico Características | |||||||
| Atenuación | 850 nm | dB/km | ≤2,70~≤3,00 | ≤2,50 | ≤2,50 | ≤2,50 | ≤2,50 |
| 1300nm | dB/km | ≤0,60~≤1,00 | ≤0,70 | ≤0,70 | ≤0,70 | ≤0,70 | |
| Ancho de banda modal mínimo | 850 nm | MHz.km | ≥200~≥100 | ≥500~≥200 | – | – | – |
| 1300nm | MHz.km | ≥600~≥160 | ≥1200~≥400 | – | – | – | |
| Ancho de banda de lanzamiento sobrecargado | 850 nm | MHz.km | – | – | ≥700 | ≥1500 | ≥3500 |
| 1300nm | MHz.km | – | – | ≥500 | ≥500 | ≥500 | |
| Ancho de banda modal efectivo | 850 nm | MHz.km | – | – | ≥950 | ≥2000 | ≥4700 |
| Apertura numérica | 0,275±0,015 | 0.18~0.215 | |||||
| Longitud del enlace Ethernet de 10 Gb/s | M | – | – | 150 | 300 | 550 | |
| Características de retrodispersión (1300 nm) | |||||||
| Irregularidades en la longitud de las fibras y discontinuidad de los puntos | dB | ≤0,1 | |||||
| Uniformidad de atenuación | dB | ≤0,1 | |||||
| Paso (Media de bidireccional(medición) | dB/km | ≤0,1 | |||||
| Geometría Características | |||||||
| Diámetro del núcleo | µm | 62,5±2,5 | 50±2,5 | ||||
| No circularidad central | % | ≤5,0 | |||||
| Diámetro del revestimiento | µm | 124,3±0,7 | |||||
| Falta de circularidad del revestimiento | % | ≤2,0 | |||||
| Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | µm | ≤1,5 | |||||
| Diámetro del revestimiento | µm | 245±10 | |||||
| Error de concentricidad de revestimiento/revestimiento | µm | ≤12,0 | |||||
| Longitud de entrega | km/carrete | ~16.8 | |||||
| Características ambientales (850 nm y 1300 nm) | |||||||
| Atenuación inducida por la dependencia de la temperatura | -60℃~+85℃ | dB/km | ≤0,10 | ||||
| Temperatura-humedad atenuación deducida por ciclos | -10 ℃ ~ +85 ℃, 98%RH | dB/km | ≤0,10 | ||||
| Dependencia del empapado de agua atenuación inducida | 23 ℃ ± 2 ℃, 30 días | dB/km | ≤0,10 | ||||
| Dependencia del calor húmedo atenuación inducida | 85 ℃ ± 2 ℃ y 85%RH, 30 días | dB/km | ≤0,10 | ||||
| Envejecimiento por calor seco | 85℃±2℃ | dB/km | ≤0,10 | ||||
Solicitud
Utilizado en pigtails y latiguillos
Se utiliza como líneas de interconexión de equipos y se utiliza en conexiones ópticas en salas de comunicación óptica y marcos de distribución óptica.









