Descripción
Cable de acometida SM FTTH de 1F de 4,5 mm El cable de doble funda LSZH utiliza un subcable de 2,0 mm de diámetro exterior como medio de comunicación óptica, el subcable está envuelto con una capa de hilo de aramida como unidad de elemento de resistencia y el cable se completa con una cubierta LSZH.
Normas
Cumple con la norma GR-409, IEC 60794-2-10/11, cumple con los requisitos de aprobación UL para OFNR y OFNP.
Especificación
| Elementos | Descripción | |
| Número de fibras | 1P | |
| Tipo de fibra | G657A2 y G657B3 | |
| Zona de influencia semiestrecha | Materiales | PVC y LSZH |
| Diámetro | 0,9 ± 0,05 mm | |
| Colores | Blanco y azul | |
| Miembro de fuerza | Materiales | Hilo de aramida + hilo de vidrio E |
| Funda interior | Materiales | LSZH |
| Color | Blanco y amarillo | |
| Diámetro | 1,8-2,0 mm | |
| Funda exterior | Materiales | LSZH |
| Color | Negro | |
| Diámetro | 4,8 ± 0,2 mm | |
| Peso del cable | 23,7 kg/km | |
PARÁMETROS MECÁNICOS DEL CABLE
| Artículo | Contenido | Valor |
| Carga de tracción | Corto plazo | Deformación de fibra 250N≤0,33% |
| Largo plazo | 100N | |
| Resistencia al aplastamiento | Corto plazo | 500 |
| Largo plazo | 100 | |
| Mín. radio de curvatura | Instalación | 20 x diámetro del cable |
| Operación | 10 x diámetro del cable |
PARÁMETROS AMBIENTALES
| Artículo | Estándar | Especificación |
| Ambiental | IEC-60794-1-22-F5B | Sin penetración de agua |
| IEC-60794-1-22-F9 | ≤0,1 dB/km máx. cambio de atenuación permitido | |
| Rango de temperatura de aplicación | Rango de temperatura de aplicación℃ | Operación: – 10℃ ~ +70℃
Instalación: –40 ℃ ~ +70℃ Almacenamiento/transporte: – 40℃ ~ +70℃ |
Tipo y propiedades de fibra óptica
| Parámetro | Condiciones | Unidades | Valor | |||
| G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | |||
| Especificación óptica | ||||||
| Atenuación | 1310 nm | dB/km | ≤0,350 | ≤0,350 | ≤0,350 | ≤0,350 |
| 1383 nm | dB/km | ≤0.330 | ≤0.350 | ≤0.350 | ≤0.350 | |
| 1550 nm | dB/km | ≤0.210 | ≤0.210 | ≤0.210 | ≤0.210 | |
| 1625 nanómetro | dB/km | ≤0.240 | ≤0.230 | ≤0.230 | ≤0.230 | |
| Atenuación frente a longitud de onda | 1310 nm VS. 1285-1330 nanómetro | dB/km | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.03 |
| 1550 nm VS. 1525-1575 nanómetro | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.02 | |
| 1550 nm VS. 1480-1580 nanómetro | dB/km | ≤0.04 | – | – | – | |
| Longitud de onda de dispersión cero | \ | nm | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 |
| Pendiente de dispersión cero | ps/(nm2·km) | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | ≤0.092 | |
| Dispersión | 1550 nm | ps/(nm·km) | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | |
| 1625 nanómetro | ps/(nm·km) | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | ||
| Dispersión del modo de polarización (PMD) | ps/√km | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Longitud de onda de corte λcc | – | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 |
| Diámetro de campo modal (MFD) | 1310 nm | µm | 9,2±0,4 | 9,2±0,4 | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 |
| 1550 nm | µm | 10,4±0,5 | 10,4±0,5 | 9,6±0,5 | 9,6±0,5 | |
| Discontinuidad de atenuación | 1310 nm | dB | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 1550 nm | dB | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
| Atenuación bidireccional | 1310 nm | dB/km | ≤0.04 | ≤0.05 | ||
| 1550 nm | dB/km | ≤0.04 | ≤0.05 | |||
| Geométrico | ||||||
| Diámetro del revestimiento | µm | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | |
| No circularidad del revestimiento | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,7 | |
| Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | µm | ≤0,6 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
| Diámetro del revestimiento (sin color) | µm | 242±7 (estándar) | ||||
| µm | 200±10 (opcional) | |||||
| Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | µm | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
| Rizado | m | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| Ambiental (1550 nm, 1625 nm) | ||||||
| Ciclos de temperatura | -60 ℃ a +85 ℃ | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Alto Temperatura y
Alto Humedad |
85 ℃, 85% RH, 30 días | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Inmersión en agua | 23 ℃, 30 días | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Envejecimiento a alta temperatura | 85 ℃, 30 días | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |





