8-144F Cable aéreo autoportante Fig. 8 de tubo suelto trenzado sin blindaje GYFC8Y
Compartir en:
Descripción
En la OMC 8-144F Cable aéreo autoportante Fig. 8 de tubo suelto trenzado sin blindaje GYFC8Y, A Cable FRP, a veces revestido con polietileno (PE), se encuentra en el centro del núcleo como miembro de resistencia no metálico. La fibra monomodo/multimodo se coloca en el tubo holgado, que está hecho de materiales PBT y lleno de compuesto de relleno. El tubo holgado está cubierto con materiales de HDPE para garantizar la compacidad y el rendimiento longitudinal de bloqueo de agua.
Color estándar de fibra y tubo
El código de color de las fibras individuales deberá estar de acuerdo con la tabla que se muestra a continuación:
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Pizarra | Blanco |
| No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Color | Rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosa | Agua |
Cable Parámetro de estructura
| Artículo | Contenido | Unidad | Valor | ||||||
| Recuento de fibras | Número | / | 8 | 12 | 24 | 48 | 96 | 144 | |
| Tipo de fibra | / | / | G652D | ||||||
| Estructura de cables | / | / | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+8 | 1+12 | |
| Fibras por tubo | Contar | / | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
| Tubo suelto | Materiales | / | PBT | ||||||
| Diámetro nominal | milímetros | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | ||
| Miembro de fuerza central | Materiales | / | Capa protectora de FRP | ||||||
| Diámetro nominal | milímetros | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | ||
| Cojín de PE | milímetros | – | – | – | – | 3,3±0,2 | 6,1±0,2 | ||
| Sistema de bloqueo de agua | Materiales | Hilo que bloquea el agua + cinta que bloquea el agua | |||||||
| Cables de mensajería | nominales
Dimensión |
Hilo de acero galvanizado 7*1,0
Recubrimiento de zinc ≥122g/m² |
|||||||
| Atenuación (después del cable) | 1310nm | dB/km | £0.38 | ||||||
| 1550 nm | dB/km | £0.25 | |||||||
| Cordón de desgarro | Número | 2 * rojo | |||||||
| Raya | Número | 1*Amarillo | |||||||
| Funda | Materiales | PEAD | |||||||
| Color | Negro | ||||||||
| espesor | milímetros | Nominal :1,6 | |||||||
| Diámetro del cable | ±1,0 | milímetros | 9.4*16.9 | 10.9*18.4 | 13.7*21.2 | ||||
| Peso del cable | ±10% | kg/km | 136 | 160 | 219 | ||||
Desempeño mecánico y ambiental
| Artículo | Contenido | Valor |
| Máx. carga de tracción | Corto plazo | 2000N(Deformación de fibra≤0.6%) |
|
Máx. resistencia al aplastamiento |
Corto plazo | 1000 N/100 mm |
| Largo plazo | 300 N/100 mm | |
| Mín. radio de curvatura | Instalación | 20x diámetro del cable |
| Operación | 10 x diámetro del cable | |
| Rango de temperatura | Operación | -20℃ ~ +60℃ |
| Instalación | -40℃ ~ +70℃ | |
| Almacenamiento/transporte | -40℃ ~ +60℃ |
Parámetros técnicos de fibra óptica-SMF
| Artículo | Contenido | Valor |
| Atenuación | @1310 nm | ≤0,35dB/km |
| @1550 nm | ≤0,21dB/km | |
| Dispersión | @1288nm~1339nm | ≤3,5ps/(nm·km) |
| @1550 nm | ≤18ps/(nm·km) | |
| @1625nm | ≤22ps/(nm·km) | |
| Longitud de onda de dispersión cero | 1300 nm ~ 1324 nm | |
| Pendiente de dispersión cero | ≤0,092 ps/(nm2·km) | |
| Diámetro de campo modo (MFD) | @1310 nm | 9,2 ± 0,7 μm |
| @1550 nm | 10,4 ± 0,5 μm | |
| Longitud de onda de corte del cable λcc(nm) | ≤1260 nm | |
| Dispersión de polarización de enlace (PMDQ) | ≤0,2 ps/km1/2 | |
| Características geométricas | ||
| Diámetro del revestimiento | 125±0,7μm | |
| Falta de circularidad del revestimiento | ≤1% | |
| Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | ≤0,8 μm | |
| Diámetro de fibra con revestimiento (sin color) | 250±10μm | |
| Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | ≤12,0 μm | |





