Descripción
Este es un cable blando redondo de 4,5 mm que se utiliza para proyectos FTTH.
Estructura y parámetro del cable
Nota: los tamaños y valores sin tolerancias son valores nominales
| Artículo | Contenido | Unidad | Valor | ||
| Fibra óptica | número de modelo | / | G657A2 | ||
| número | / | 1 | 2 | 4 | |
| Color | / | Naturaleza、naturaleza、naturaleza、naturaleza | |||
| Amortiguador estrecho | color | / | Azul, naranja, verde, marrón | ||
| materiales | / | LSZH | |||
| diámetro | milímetros | 0,9±0,05 | |||
| Miembro de fuerza | Materiales | 1 | Hilo de aramida | ||
| Materiales | 2 | Hilo de fibra de vidrio | |||
| Chaqueta exterior | Diámetro | milímetros | 4,5±0,3 | ||
| Materiales | / | LSZH | |||
| Color | / | blanco | |||
| Atenuación del cable | dB/km | ≦ 0,4 a 1310 nm, ≦ 0,3 a 1550 nm | |||
| Peso del cable (aprox.) | kg/km | 21.9 | 23 | 25 | |
Tipo y propiedades de fibra óptica
| Parámetro | Condiciones | Unidades | Valor | |||
| G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | |||
| Especificación óptica | ||||||
| Atenuación | 1310 nm | dB/km | ≤0,350 | ≤0,350 | ≤0,350 | ≤0,350 |
| 1383 nm | dB/km | ≤0,330 | ≤0,350 | ≤0,350 | ≤0,350 | |
| 1550 nm | dB/km | ≤0,210 | ≤0,210 | ≤0,210 | ≤0,210 | |
| 1625 nanómetro | dB/km | ≤0,240 | ≤0,230 | ≤0,230 | ≤0,230 | |
| Atenuación frente a longitud de onda | 1310 nm VS. 1285-1330 nanómetro | dB/km | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,05 | ≤0,03 |
| 1550 nm VS. 1525-1575 nanómetro | dB/km | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | ≤0,02 | |
| 1550 nm VS. 1480-1580 nanómetro | dB/km | ≤0,04 | – | – | – | |
| Longitud de onda de dispersión cero | \ | nm | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 |
| Pendiente de dispersión cero | ps/(nm2·km) | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | ≤0,092 | |
| Dispersión | 1550 nm | ps/(nm·km) | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | |
| 1625 nanómetro | ps/(nm·km) | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | ||
| Dispersión del modo de polarización (PMD) | ps/√km | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
| Longitud de onda de corte λcc | – | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 |
| Diámetro de campo modal (MFD) | 1310 nm | µm | 9,2±0,4 | 9,2±0,4 | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 |
| 1550 nm | µm | 10,4±0,5 | 10,4±0,5 | 9,6±0,5 | 9,6±0,5 | |
| Discontinuidad de atenuación | 1310 nm | dB | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 |
| 1550 nm | dB | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | |
| Atenuación bidireccional | 1310 nm | dB/km | ≤0,04 | ≤0,05 | ||
| 1550 nm | dB/km | ≤0,04 | ≤0,05 | |||
| Geométrico | ||||||
| Diámetro del revestimiento | µm | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | |
| No circularidad del revestimiento | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,7 | |
| Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | µm | ≤0,6 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
| Diámetro del revestimiento (sin color) | µm | 242±7 (estándar) | ||||
| µm | 200±10 (opcional) | |||||
| Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | µm | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
| Rizado | m | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| Ambiental (1550 nm, 1625 nm) | ||||||
| Ciclos de temperatura | -60 ℃ a +85 ℃ | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Alta temperatura y
Alta humedad |
85 ℃, 85% RH, 30 días | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Inmersión en agua | 23 ℃, 30 días | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Envejecimiento a alta temperatura | 85 ℃, 30 días | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
PARÁMETROS MECÁNICOS DEL CABLE
| Artículo | Contenido | Valor |
| Carga de tracción | Corto plazo | Deformación de fibra 500N≤0,33% |
| Largo plazo | 200N | |
| Resistencia al aplastamiento | Corto plazo | 750 |
| Largo plazo | 300 | |
| Mín. radio de curvatura | Instalación | 25 x diámetro del cable |
| Operación | 12,5 x diámetro del cable |
PARÁMETROS AMBIENTALES
| Artículo | Estándar | Especificación |
| Ambiental | IEC-60794-1-22-F5B | Sin penetración de agua |
| IEC-60794-1-22-F9 | ≤0,1 dB/km máx. cambio de atenuación permitido | |
| Rango de temperatura de aplicación | Rango de temperatura de aplicación
℃ |
Operación: – 10 ℃ ~ +70 ℃
Instalación: -40 ℃ ~ +70 ℃ Almacenamiento/transporte: – 40 ℃ ~ +70 ℃ |
Solicitud
Aplicación aérea en exteriores
Utilizado en los proyectos FTTH
Rutas ópticas de alta velocidad en la construcción
Operación de red óptica de alto rendimiento
Carrete Características: LOTE, MARCA, Fecha de fabricación, Especificaciones del producto, Datos de pruebas de calidad





