Descriptif
Dans le 2-144F Tube lâche toronné blindé (GYTZS)câble, A acier fil La couche de coussin &PE (bien que nécessaire) est située au centre du noyau en tant qu'élément de résistance métallique. Les fibres monomodes/multimodes sont positionnées dans le tube lâche, qui est constitué de matériaux PBT et rempli de composé de remplissage. Le tube lâche est recouvert d'un ruban bloquant l'eau + d'un ruban en acier ondulé, puis d'une gaine en matériaux PE recouverte pour garantir la compacité et les performances longitudinales de blocage de l'eau.
Couleur standard de la fibre et du tube
Le code couleur de chaque fibre doit être conforme au tableau ci-dessous
| Non. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Couleur | Bleu | Orange | Vert | Brun | Gris | Blanc |
| Non. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Couleur | Rouge | Noir | Jaune | Violette | Rose | Aqua |
Code couleur du tube pour 12 à 144 fibres :
| Non. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Couleur | Bleu | Orange | Vert | Brun | Gris | Blanc |
| Non. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Couleur | Rouge | Noir | Jaune | Violette | Rose | Aqua |
Remarque : # signifie une seule bande noire ; * signifie une seule bande blanche.
Câble Paramètre de structure
| Articles | Diamètre du câble | Poids |
| 2-30 cœurs | 8,6 ± 0,5 mm | 105 ± 5 kg/km |
| 48 cœurs | 9,6 ± 0,5 mm | 115 ± 5 kg/km |
| 72 cœurs | 10,5 ± 0,5 mm | 125 ± 5 kg/km |
| 96 cœurs | 12,2 ± 0,3 mm | 180 ± 5 kg/km |
| 144 cœurs | 14,9 ± 0,5 mm | 245 ± 5 kg/km |
Paramètre Matériau du câble
| Article | Paramètres | |
| Tube lâche | Matériel | PBT |
| DO | 2,2 mm | |
| Remplisseur | Matériel | PE |
| Couleur | Noir | |
| CSM | Matériel | Fil d'acier |
| Barrière contre l'humidité | Matériel | Système de blocage d'eau |
| Blindé | Matériel | Ruban d'acier ondulé |
| Veste extérieure | Matériel | PE |
| Couleur | Noir | |
Performances Mécaniques et Environnementales
| Article | Sommaire | Valeur |
| Max. charge de traction | Court terme | Souche de fibre 1000N≤0,6% |
| À long terme | 600N | |
| Max. résistance à l'écrasement | Court terme | 1000N/100mm |
| À long terme | 300N/100mm | |
| Min. rayon de courbure | Installation | 20 x diamètre du câble |
| Opération | 10 x diamètre du câble | |
| Plage de température | Opération | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| Installation | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
| Stockage/transport | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
Paramètres techniques de la fibre optique
| Style fibre | Unité | SM9/125 | MM50/125 | MM62,5/125 | |
| État | nm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Atténuation | dB/km | ≤0,34/0,2 | ≤3,0/1,0 | ≤3,0/1,0 | |
| Dispersion | 1310 nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ….. | ….. |
| 1550 nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ….. | ….. | |
| Bande passante | 850 nm | MHz. KM | ….. | ≧400 | ≧160 |
| 1300 nm | MHz. KM | ….. | ≧800 | ≧500 | |
| Longueur d'onde à dispersion nulle | nm | ≧1302,
≤1322 |
….. | ….. | |
| Pente de dispersion nulle | nm | ≤0,091 | ….. | ….. | |
| Fibre individuelle maximale PMD | ≤0,2 | ….. | ….. | ||
| Valeur du lien de conception PMD | Ps(nm2*km) | ≤0,08 | ….. | ….. | |
| Longueur d'onde de coupure de la fibre λc | nm | ≧1180,
≤1330 |
….. | ….. | |
| Longueur d'onde de coupure du câble λcc | nm | ≤1260 | ….. | ….. | |
| MFD | 1310 nm | euh | 9,2 ± 0,4 | ….. | ….. |
| 1550 nm | euh | 10,4 ± 0,8 | ….. | ….. | |
| Ouverture numérique (NA) | …… | 0,200 ± 0,015 | 0,275 ± 0,015 | ||
| Pas (moyenne de la mesure bidirectionnelle) | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Irrégularités sur la longueur des fibres et discontinuité ponctuelle | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Coefficient de rétrodiffusion de différence | dB/km | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,10 | |
| Uniformité de l'atténuation | dB/km | ≤0,01 | ……. | ……. | |
| Diamètre du noyau | euh | …… | 50 ± 1,0 | 62,5±2,5 | |
| Diamètre du bardage | euh | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | |
| Non-circularité du revêtement | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | |
| Diamètre du revêtement | euh | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |
| Erreur de concentricité du revêtement/pinsonnier | euh | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | |
| Non circularité du revêtement | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | |
| Erreur de concentricité noyau/gaine | euh | ≤0,6 | ≤1,5 | ≤1,5 | |
| Boucle (rayon) | euh | ≤4 | ….. | ….. | |







