Câble à double armure et gaine toronné à tube libre 4-144F (GYTA33) PE
Partager sur :
Descriptif
Dans le 4-144F Tube lâche toronné double blindé et gaine (GYTA33) PE câble, Un fil d'acier de phosphatation est situé au centre du noyau en tant qu'élément de renfort métallique. Les fibres monomodes/multimodes sont positionnées dans le tube lâche, qui est constitué de matériaux PBT et rempli de composé de remplissage. Le tubes (et charges) sont toronnés autour de l'élément de renforcement en un noyau compact et circulaire. Un Stratifié de polyéthylène en aluminium (APL) est appliqué autour de l’âme du câble. Ensuite, l'APL est recouvert d'un mince polyéthylène (PE) gaine intérieure remplie de gelée pour la protéger des infiltrations d'eau. Puis un Fil d'acier galvanisé armure est appliqué, le câble est complété par une gaine extérieure en PE.
Couleur standard de la fibre et du tube
Le code couleur de chaque fibre doit être conforme au tableau ci-dessous
| Non. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Couleur | Bleu | Orange | Vert | Brun | Gris | Blanc |
| Non. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Couleur | Rouge | Noir | Jaune | Violette | Rose | Aqua |
Code couleur du tube pour 12 à 144 fibres :
| Non. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Couleur | Bleu | Orange | Vert | Brun | Gris | Blanc |
| Non. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Couleur | Rouge | Noir | Jaune | Violette | Rose | Aqua |
Remarque : # signifie une seule bande noire ; * signifie une seule bande blanche.
Câble Paramètre de structure
| Nombre de fibres | Structure | Fibres par tube | Diamètre du tube lâche (mm) | Diamètre/tampon CSM diamètre (mm) | Épaisseur nominale de la gaine intérieure (mm) | Épaisseur nominale de la gaine extérieure (mm) | Diamètre du câble (mm) | Poids du câble
(kg/km) |
| 4 | 1+5 | 4 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 269 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 269 |
| 8 | 1+5 | 4 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 270 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 270 |
| 18 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 270 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 271 |
| 30 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 271 |
| 36 | 1+6 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.8/1.8 | 0.9 | 1.8 | 13,5 ± 0,5 | 292 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,7 ± 0,5 | 295 |
| 60 | 1+5 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,7 ± 0,5 | 296 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 0.9 | 1.8 | 14,4 ± 0,5 | 335 |
| 84 | 1+7 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.8/2.9 | 0.9 | 1.8 | 15,3 ± 0,5 | 365 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.8/3.5 | 0.9 | 1.8 | 16,0 ± 0,5 | 389 |
| 108 | 1+9 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.8/4.2 | 0.9 | 1.8 | 16,7 ± 0,5 | 421 |
| 120 | 1+10 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.8/4.9 | 0.9 | 1.8 | 17,4 ± 0,5 | 448 |
| 132 | 1+11 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.8/5.5 | 0.9 | 1.8 | 18,6 ± 0,5 | 563 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.8/6.3 | 0.9 | 1.8 | 19,4 ± 0,5 | 601 |
Paramètre Matériau du câble
| Article | Paramètres | |
| Tube lâche | Matériel | PBT |
| Couleur | Spectre de couleurs complet | |
| Remplisseur | Matériel | PE |
| Couleur | Noir | |
| CSM | Matériel | Fil d'acier de phosphatation |
| Blindé | Matériel | Bande d'aluminium plastifiée |
| Fil d'acier blindé | Matériel | Fil d'acier galvanisé |
| Veste intérieure | Matériel | PE |
| Couleur | Noir | |
| Veste extérieure | Matériel | PE |
| Couleur | Noir | |
Performances Mécaniques et Environnementales
| Article | Sommaire | Valeur |
| Max. charge de traction | Court terme | Souche de fibre 10 000 N≤0,6% |
| À long terme | 5000N | |
| Max. résistance à l'écrasement | Court terme | 5000N/100mm |
| À long terme | 3000N/100mm | |
| Min. rayon de courbure | Installation | 25 x diamètre du câble |
| Opération | 12,5 x diamètre du câble | |
| Plage de température | Opération | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| Installation | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
| Stockage/transport | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
Normes: CEI 60794-1
Paramètres techniques de la fibre optique
| Style fibre | Unité | SM9/125 | MM50/125 | MM62,5/125 | |
| État | nm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Atténuation | dB/km | ≤0,34/0,2 | ≤3,0/1,0 | ≤3,0/1,0 | |
| Dispersion | 1310 nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ….. | ….. |
| 1550 nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ….. | ….. | |
| Bande passante | 850 nm | MHz. KM | ….. | ≧400 | ≧160 |
| 1300 nm | MHz. KM | ….. | ≧800 | ≧500 | |
| Longueur d'onde à dispersion nulle | nm | ≧1302,
≤1322 |
….. | ….. | |
| Pente de dispersion nulle | nm | ≤0,091 | ….. | ….. | |
| Fibre individuelle maximale PMD | ≤0,2 | ….. | ….. | ||
| Valeur du lien de conception PMD | Ps(nm2*km) | ≤0,08 | ….. | ….. | |
| Longueur d'onde de coupure de la fibre λc | nm | ≧1180,
≤1330 |
….. | ….. | |
| Longueur d'onde de coupure du câble λcc | nm | ≤1260 | ….. | ….. | |
| MFD | 1310 nm | euh | 9,2 ± 0,4 | ….. | ….. |
| 1550 nm | euh | 10,4 ± 0,8 | ….. | ….. | |
| Ouverture numérique (NA) | …… | 0,200 ± 0,015 | 0,275 ± 0,015 | ||
| Pas (moyenne de la mesure bidirectionnelle) | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Irrégularités sur la longueur des fibres et discontinuité ponctuelle | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Coefficient de rétrodiffusion de différence | dB/km | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,10 | |
| Uniformité de l'atténuation | dB/km | ≤0,01 | ……. | ……. | |
| Diamètre du noyau | euh | …… | 50 ± 1,0 | 62,5±2,5 | |
| Diamètre du bardage | euh | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | |
| Non-circularité du revêtement | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | |
| Diamètre du revêtement | euh | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |
| Erreur de concentricité du revêtement/pinsonnier | euh | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | |
| Non circularité du revêtement | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | |
| Erreur de concentricité noyau/gaine | euh | ≤0,6 | ≤1,5 | ≤1,5 | |
| Boucle (rayon) | euh | ≤4 | ….. | ….. | |





