الوصف
هذا كابل ناعم مستدير مقاس 3.0 مم يستخدم لمشروع FTTH.
هيكل الكابل والمعلمة
| العنصر | المحتويات | الوحدة | Vالصبر |
| الالياف الضوئية | عدد الألياف | / | 1 كور (وضع فردي) G657B3 |
| عضو القوة | المواد | / | ألياف الأراميد |
| عازلة ضيقة | المواد | / | LSZH أزرق |
| القطر | مم | 0.85±0.05 | |
| سترة خارجية | القطر | مم | 3.0±0.2 |
| المواد | / | تي بي يو | |
| اللون | / | أسود | |
| توهين الكابل | ديسيبل / كم | ≦ 0.35 عند 1310 نانومتر، ≦ 0.21 عند 1550 نانومتر | |
| وزن الكابل (تقريبًا) | كجم/كم | 8.2 | |
| الفاصل الزمني لوضع العلامات | / | كل 1 متر | |
| امتثال | / | ITU-T G.657A2، IEC 60794-1-21 ;ص>
IEC 60794-1-22، الطريقة، F5 |
|
| دقيقة. نصف قطر الانحناء (بدون برنامج المراسلة) | مم | ثابت: 30 مم؛ ديناميكي: 60 ملم | |
| مدة الحياة | سنة | 25 | |
ملحوظة: الأحجام والقيم بدون التفاوتات هي قيم اسمية
نوع الألياف الضوئية وخصائصها
| العنصر | الوحدة | مواصفة | |
| جي.657ب3 | |||
| وضع قطر المجال | 1310 نانومتر | مم | 8.6 ± 0.4 |
| 1550 نانومتر | مم | 9.6 ± 0.5 | |
| قطر الكسوة | مم | 125.0 ± 0.7 | |
| الكسوة غير الدائرية | % | £1.0 | |
| خطأ التركيز الأساسي | مم | £0.5 | |
| قطر الطلاء | مم | 242 ± 7 | |
| خطأ في تركيز الطلاء/الكسوة | مم | £12 | |
| الطول الموجي لقطع الكابل | نانومتر | £ 1260 | |
| LA العملية | نانومتر | 1270-1610 | |
| ص>
معلمة التشتت اللوني |
μ0 دقيقة | نانومتر | 1300 |
| 0 كحد أقصى | نانومتر | 1324 | |
| S0 دقيقة | ملاحظة/(nm²xkm) | 0.073 | |
| S0 كحد أقصى | ملاحظة/(nm²xkm) | 0.092 | |
| معامل التوهين | 1310 نانومتر | ديسيبل / كم | £0.35 |
| 1550 نانومتر | ديسيبل / كم | £0.21 | |
| فقدان الانحناء الكلي (دورة واحدة، نصف قطر 15 مم) | 1550 نانومتر | ديسيبل / كم | £0.4 |
| 1625 نانومتر | ديسيبل / كم | £0.8 | |
| إثبات مستوى الإجهاد | kpsi | ≥100 | |
المعلمات الميكانيكية
| العناصر | اتحدوا | تحديد |
| التوتر (على المدى الطويل) | N | 1000 |
| التوتر (المدى القصير) | N | 500 |
| سحق (على المدى الطويل) | ن/10 سم | 250 |
| سحق (على المدى القصير) | ن/10 سم | 500 |
| دقيقة. نصف القطر المنحني (الديناميكي) | مم | 20 د |
| دقيقة. نصف القطر المنحني (ثابت) | مم | 10 د |
المعلمات البيئية
| العنصر | قياسي | مواصفة |
| بيئية | IEC-60794-1-22-F5B | لا اختراق للمياه |
| IEC-60794-1-22-F9 | .10.1 ديسيبل/كم كحد أقصى. تغيير التوهين مسموح به | |
| نطاق درجة حرارة التطبيق | نطاق درجة حرارة التطبيق ℃ | التشغيل: - 10°C ~ +70°Cص>
التثبيت: -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية التخزين/النقل: - 40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
كابل بمناسبة
تاريخ تصنيع العلامة التجارية (YR/MT) الطراز عدد النوى الفئة الناقل عدد البكرة العداد (xxxxM)
*تتوفر علامة OEM، ويمكن تغيير العلامة وفقًا لمتطلبات العميل.
التطبيق
تطبيق جوي خارجي
تستخدم في مشاريع FTTH
الطرق الضوئية عالية السرعة في المبنى
تشغيل الشبكة الضوئية عالي الأداء







