Descrição
O Cabo óptico de fibra mini sopro de ar 4-48F, Também chamado de cabo ABF. Consiste em fibras nuas de 4-48x 250um, aquelas fibras nuas codificadas por cores cobertas por uma camada de bainha externa de PE.
O cabo ABF da OMC é de pequeno diâmetro, leve, altamente flexível e rigidez adequada. As fibras são revestidas com uma resina de acrilato macia que proporciona excelente estabilidade dimensional e térmica para amortecer as fibras, além disso, a resina pode ser facilmente removida na conexão das fibras. A bainha externa é um termoplástico de baixo atrito. A superfície da bainha é projetada com ranhuras especiais, em comparação com a superfície do cabo de fibra óptica tradicional, proporcionando não apenas o alto nível de proteção mecânica, mas também o desempenho de sopro perfeito.
Parâmetros da estrutura do produto
| Projeto | unidade | Parâmetro | |||
| Fibra Óptica | Número | 6/12 | 24 | 36 | 48 |
| Fortalecer o elemento | Kevlar | 1000D*9 | 1000D*12 | ||
| Diâmetro do cabo | ±0,2mm | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| Peso do cabo | ±2Kg/km | 8 | 12 | 15 | 17 |
| Material da bainha | LSZH ou HDPE | ||||
| Cor da bainha | Preto | ||||
| Espessura da bainha | ±0,05 mm | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Resistência à tração a longo prazo | N | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Resistência à tração de curto prazo | N | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Força de achatamento de longo prazo | N/100mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Força de achatamento de curto prazo | N/100mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Raio de curvatura estático | milímetros | 15D | 15D | 15D | 15D |
| Raio de curvatura dinâmico | milímetros | 25D | 25D | 25D | 25D |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~70 | -40~70 | -40~70 | -40~70 |
| Instalar Temperatura | ℃ | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
| Temperatura de execução | ℃ | -40~70 | -40~70 | -40~70 | -40~70 |
Padrões de produto:
Fibra óptica: ITU-T G.657A2;
Fibra de sopro de ar: IEC 60794-5-20
Raio de curvatura: IEC 60794-1-21, Método E11
Resistência ao esmagamento: IEC 60794-1-21 Método E3
Torção: IEC 60794-1-21 Método E10
Força de tração durante a instalação: IEC 60794-1-22, Método F1
Parâmetros e testes de fibra de acordo com as séries IEC 60793-2 e 60793-1
Parâmetros técnicos de fibra óptica-SM
| Parâmetro | Condições | Unidades | Valor | |||
| G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | |||
| Especificação óptica | ||||||
| Atenuação | 850 nm | dB/km | – | – | – | – |
| 1300 nm | dB/km | – | – | – | – | |
| 1310nm | dB/km | ≤ 0,350 | ≤ 0,350 | ≤ 0,350 | ≤ 0,350 | |
| 1383 nm | dB/km | ≤ 0,330 | ≤ 0,350 | ≤ 0,350 | ≤ 0,350 | |
| 1550 nm | dB/km | ≤ 0,210 | ≤ 0,210 | ≤ 0,210 | ≤ 0,210 | |
| 1625 nm | dB/km | ≤ 0,240 | ≤ 0,230 | ≤ 0,230 | ≤ 0,230 | |
| Atenuação versus comprimento de onda | 1310nm vs. 1285-1330 nm | dB/km | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 |
| 1550 nm vs. 1525-1575 nm | dB/km | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,04 | ≤ 0,02 | |
| 1550 nm vs. 1480-1580 nm | dB/km | ≤ 0,04 | – | – | – | |
| Comprimento de onda de dispersão zero | \ | nm | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 |
| Inclinação de Dispersão Zero | ps/(nm2·km) | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | ≤ 0,092 | |
| Dispersão | 1550 nm | ps/(nm·km) | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | |
| 1625 nm | ps/(nm·km) | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | ||
| Dispersão do modo de polarização (PMD) | ps/√km | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
| Comprimento de onda de corte λcc | – | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 |
| Diâmetro de campo modal (MFD) | 1310nm | μm | 9,2±0,4 | 9,2±0,4 | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 |
| 1550 nm | μm | 10,4±0,5 | 10,4±0,5 | 9,6±0,5 | 9,6±0,5 | |
| Descontinuidade de Atenuação | 1310nm | dB | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 |
| 1550 nm | dB | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | |
| Atenuação Bidirecional | 1310nm | dB/km | ≤0,04 | ≤0,05 | ||
| 1550 nm | dB/km | ≤0,04 | ≤0,05 | |||
| Geométrico | ||||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | |
| Não Circularidade do Revestimento | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,7 | |
| Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | μm | ≤0,6 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
| Diâmetro do revestimento (sem cor) | μm | 242±7 (padrão) | ||||
| μm | 200±10 (opcional) | |||||
| Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | μm | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
| Enrolar | m | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| Ambiental (1550 nm, 1625 nm) | ||||||
| Ciclagem de temperatura | -60℃ a +85℃ | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Alta temperatura e
Alta Umidade |
85℃, 85% RH, 30 dias | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Imersão em Água | 23℃, 30 dias | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Envelhecimento a alta temperatura | 85°C, 30 dias | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
Parâmetros técnicos de fibra óptica-MM
| Recursos | Condições | unidade | Valor | ||||
| OM1 | OM2 | OM2+ | OM3 | OM4 | |||
| Óptica Características | |||||||
| Atenuação | 850 nm | dB/km | ≤2,70~≤3,00 | ≤2,50 | ≤2,50 | ≤2,50 | ≤2,50 |
| 1300 nm | dB/km | ≤0,60~≤1,00 | ≤0,70 | ≤0,70 | ≤0,70 | ≤0,70 | |
| Largura de banda modal mínima | 850 nm | MHz.km | ≥200~≥100 | ≥500~≥200 | – | – | – |
| 1300 nm | MHz.km | ≥600~≥160 | ≥1200~≥400 | – | – | – | |
| Largura de banda de lançamento sobrecarregada | 850 nm | MHz.km | – | – | ≥700 | ≥1500 | ≥3500 |
| 1300 nm | MHz.km | – | – | ≥500 | ≥500 | ≥500 | |
| Largura de banda modal efetiva | 850 nm | MHz.km | – | – | ≥950 | ≥2000 | ≥4700 |
| Abertura Numérica | 0,275±0,015 | 0.18~0.215 | |||||
| Comprimento do link Ethernet de 10 Gb/s | M | – | – | 150 | 300 | 550 | |
| Características de retroespalhamento (1300 nm) | |||||||
| Irregularidades no comprimento da fibra e descontinuidade pontual | dB | ≤0,1 | |||||
| Uniformidade de atenuação | dB | ≤0,1 | |||||
| Etapa (média de bidirecional (medição) | dB/km | ≤0,1 | |||||
| Geometria Características | |||||||
| Diâmetro do núcleo | μm | 62,5±2,5 | 50±2,5 | ||||
| Não circularidade principal | % | ≤5,0 | |||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 124,3±0,7 | |||||
| Não circularidade do revestimento | % | ≤2,0 | |||||
| Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | μm | ≤1,5 | |||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 245±10 | |||||
| Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | μm | ≤12,0 | |||||
| Duração da entrega | km/rolo | ~16,8 | |||||
| Características ambientais (850nm e 1300nm) | |||||||
| Atenuação induzida pela dependência da temperatura | -60℃~+85℃ | dB/km | ≤0,10 | ||||
| Temperatura-umidade atenuação deduzida do ciclo | -10°C~+85°C,98%RH | dB/km | ≤0,10 | ||||
| Dependência de absorção de água atenuação induzida | 23°C±2°C,30 dias | dB/km | ≤0,10 | ||||
| Dependência de calor úmido atenuação induzida | 85℃±2℃e85%RH,30 dias | dB/km | ≤0,10 | ||||
| Envelhecimento por calor seco | 85°C±2°C | dB/km | ≤0,10 | ||||
Aplicação:
Os sistemas de fibra por sopro de ar usam ar para soprar microcabos de fibra óptica através de microdutos pré-instalados.
A fibra soprada de ar, também conhecida como fibra de jato, é uma forma eficiente de instalar cabos de fibra óptica e facilita a expansão futura das redes de fibra óptica. As fibras podem ser instaladas em áreas de difícil acesso ou de acesso limitado. O Air Blow Fiber também é recomendado para ambientes onde haverá muitas alterações e inclusões na rede. Ele também permite a instalação de dutos antes que você saiba quanta fibra é realmente necessária e, assim, elimina a necessidade de instalar fibras escuras. Ele também reduz os pontos de emenda e interconexão, minimizando a perda óptica e melhorando o desempenho do sistema.
O cabo pode ser usado como cabo drop de segmentos de distribuição em redes FTTH e pode ser instalado por sopro de ar para conectar o ponto de ramal ao ponto de acesso para assinantes. O cabo também é aplicável em redes backbone, redes metropolitanas e redes de acesso
A tecnologia de cabos Air Blowing é uma nova maneira de fazer melhorias significativas nos sistemas tradicionais de fibra óptica, facilitando a rápida adoção de redes de fibra óptica e fornecendo aos usuários um sistema de cabeamento flexível, seguro e econômico.
O sistema de sopro consiste em microtubos (microtubos individuais e microtubos), microcabos, acessórios e equipamento de sopro de ar.





