Descrição
Este é um cabo macio redondo de 3,0 mm usado para projetos FTTH.
Estrutura e parâmetro do cabo
| Item | Conteúdo | Unidade | Vvalor |
| Fibra Óptica | Contagem de fibras | / | 1Núcleo (modo único) G657B3 |
| Membro de força | Materiais | / | Fibra de aramida |
| Buffer apertado | Materiais | / | LSZH Azul |
| Diâmetro | milímetros | 0,85±0,05 | |
| Jaqueta externa | Diâmetro | milímetros | 3,0±0,2 |
| Materiais | / | TPU | |
| Cor | / | Preto | |
| Atenuação do cabo | dB/km | ≦ 0,35 a 1310 nm, ≦ 0,21 a 1550 nm | |
| Peso do cabo (aprox.) | kg/km | 8.2 | |
| Intervalo de marcação | / | A cada 1 metro | |
| CONFORMIDADE | / | ITU-T G.657A2, IEC 60794-1-21;
IEC 60794-1-22, Método, F5 |
|
| Min. raio de curvatura (sem mensageiro) | milímetros | Estática: 30mm; Dinâmico: 60mm | |
| Tempo de vida | Ano | 25 | |
Nota: tamanhos e valores sem tolerâncias são valores nominais
Tipo e propriedades de fibra óptica
| Item | Unidade | Especificação | |
| G.657B3 | |||
| Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | milímetros | 8,6 ± 0,4 |
| 1550 nm | milímetros | 9,6±0,5 | |
| Diâmetro do revestimento | milímetros | 125,0 ± 0,7 | |
| Não circularidade do revestimento | % | £1.0 | |
| Erro de concentricidade central | milímetros | £0.5 | |
| Diâmetro do revestimento | milímetros | 242 ± 7 | |
| Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | milímetros | £12 | |
| Comprimento de onda de corte do cabo | nm | £ 1260 | |
| λ Operação | nm | 1270-1610 | |
|
Parâmetro de dispersão cromática |
λ0min | nm | 1300 |
| λ0 máx. | nm | 1324 | |
| S0 minutos | ps/(nm²xkm) | 0.073 | |
| S0 máx | ps/(nm²xkm) | 0.092 | |
| Coeficiente de atenuação | 1310 nm | dB/km | £0.35 |
| 1550 nm | dB/km | £0.21 | |
| Perda de macrocurvatura (1 volta, raio de 15 mm) | 1550 nm | dB/km | £0.4 |
| 1625 nm | dB/km | £0.8 | |
| Nível de estresse da prova | kpsi | ≥100 | |
PARÂMETROS MECÂNICOS
| Itens | Unir | Especificações |
| Tensão (Longo Prazo) | N | 1000 |
| Tensão (Curto Prazo) | N | 500 |
| Esmagamento(Longo Prazo) | N/10cm | 250 |
| Esmagamento (Curto Prazo) | N/10cm | 500 |
| Min. Raio de curvatura (Dinâmico) | milímetros | 20D |
| Min. Raio de curvatura (estático) | milímetros | 10D |
PARÂMETROS AMBIENTAIS
| Item | Padrão | Especificação |
| Ambiental | IEC-60794-1-22-F5B | Sem penetração de água |
| IEC-60794-1-22-F9 | ≤0,1dB/km máx. alteração de atenuação permitida | |
| Faixa de temperatura de aplicação | Faixa de temperatura de aplicação ℃ | Operação: – 10°C ~ +70°C
Instalação: -40°C ~ +70°C Armazenamento/transporte: – 40℃ ~ +70℃ |
Cabo Marcação
Marca Data de fabricação (YR/MT) Modelo Número de núcleos Categoria transportadora Número de bobina Medidor (xxxxM)
*A MARCAÇÃO OEM ESTÁ DISPONÍVEL. A marcação pode ser alterada de acordo com os requisitos do cliente.
Aplicação
Aplicação aérea externa
Utilizado nos projetos FTTH
Rotas ópticas de alta velocidade na construção
Operação de rede óptica de alto desempenho







