Descriptif
Il s'agit d'un câble souple rond de 3,0 mm utilisé pour le projet FTTH.
Structure et paramètre du câble
| Article | Sommaire | Unité | Vvaleur |
| Fibre optique | Nombre de fibres | / | 1 cœur (monomode) G657B3 |
| Membre de force | Matériel | / | Fibre d'aramide |
| Tampon serré | Matériel | / | LSZH Bleu |
| Diamètre | mm | 0,85 ± 0,05 | |
| Veste extérieure | Diamètre | mm | 3,0 ± 0,2 |
| Matériel | / | TPU | |
| Couleur | / | Noir | |
| Atténuation du câble | dB/km | ≦ 0,35 à 1 310 nm, ≦ 0,21 à 1 550 nm | |
| Poids du câble (environ) | kg/km | 8.2 | |
| Intervalle de marquage | / | Tous les 1 mètre | |
| CONFORMITÉ | / | UIT-T G.657A2, CEI 60794-1-21 ;
CEI 60794-1-22, Méthode, F5 |
|
| Min. rayon de courbure (sans messager) | mm | Statique : 30 mm ; Dynamique : 60 mm | |
| Durée de vie | Année | 25 | |
Remarque : les dimensions et les valeurs sans tolérances sont des valeurs nominales
Type et propriétés de la fibre optique
| Article | Unité | Spécification | |
| G.657B3 | |||
| Diamètre du champ de mode | 1310 nm | mm | 8,6 ± 0,4 |
| 1550 nm | mm | 9,6 ± 0,5 | |
| Diamètre du bardage | mm | 125,0 ± 0,7 | |
| Non-circularité du revêtement | % | £1.0 | |
| Erreur de concentricité du noyau | mm | £0.5 | |
| Diamètre du revêtement | mm | 242 ± 7 | |
| Erreur de concentricité du revêtement/bardage | mm | £12 | |
| Longueur d'onde de coupure du câble | nm | £ 1260 | |
| λ Fonctionnement | nm | 1270-1610 | |
|
Paramètre de dispersion chromatique |
λ0 min | nm | 1300 |
| λ0 maximum | nm | 1324 | |
| S0 min | ps/(nm²xkm) | 0.073 | |
| S0 max | ps/(nm²xkm) | 0.092 | |
| Coefficient d'atténuation | 1310 nm | dB/km | £0.35 |
| 1550 nm | dB/km | £0.21 | |
| Perte de macro-courbure (1 tour, rayon 15 mm) | 1550 nm | dB/km | £0.4 |
| 1625 nm | dB/km | £0.8 | |
| Niveau de contrainte de preuve | kpsi | ≥100 | |
PARAMÈTRES MÉCANIQUES
| Articles | Unir | Caractéristiques |
| Tension (Long terme) | N | 1000 |
| Tension (court terme) | N | 500 |
| Écrasement (Long terme) | N/10cm | 250 |
| Coup de cœur (court terme) | N/10cm | 500 |
| Min. Rayon de courbure (dynamique) | mm | 20D |
| Min. Rayon de courbure (statique) | mm | 10D |
PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX
| Article | Norme | Spécification |
| Environnemental | CEI-60794-1-22-F5B | Aucune pénétration d'eau |
| CEI-60794-1-22-F9 | ≤0,1dB/km maximum. changement d'atténuation autorisé | |
| Plage de température d'application | Plage de température d'application ℃ | Fonctionnement : – 10 ℃ ~ +70 ℃
Installation : -40 ℃ ~ +70 ℃ Stockage/transport : – 40 ℃ ~ +70 ℃ |
Câble Marquage
Marque Date de fabrication (AN/MT) Modèle Nombre de noyaux Catégorie support Nombre de bobine Mètre (xxxxM)
*LE MARQUAGE OEM EST DISPONIBLE, Le marquage peut être modifié en fonction des exigences du client.
Candidature
Application aérienne extérieure
Utilisé dans les projets FTTH
Routes optiques à grande vitesse dans le bâtiment
Exploitation de réseaux optiques haute performance







