Descriptif
Dans le Câble tube central lâche 1F 5,0 mm avec gelée, les fibres monomodes/multimodes sont positionnées dans le tube lâche, qui est constitué de matériaux PBT et rempli de composé de remplissage. Le tube lâche est recouvert de fils de verre bloquant l'eau et de fils d'aramide pour garantir la compacité et les performances longitudinales de blocage de l'eau. Deux fils FRP parallèles sont placés des deux côtés de l'âme du câble tandis qu'une gaine PE est extrudée dessus.
Couleur standard de la fibre et du tube
Le code couleur de chaque fibre doit être conforme au tableau ci-dessous :
| Non. | 1 |
| Couleur | Vert |
Câble Paramètre de structure
| Nombre de fibres | 1 | |
| Catégorie de fibres | G657A2 monomode | |
| Câble | Matériel | PE |
| Couleur | Noir | |
| Diamètre (mm) | 5,0 ± 0,2 | |
| Tube lâche PBT | Matériel | PBT |
| Couleur | BLANC | |
| Diamètre (mm) | 1,2 ± 0,1 | |
| Membre de force | Matériel 1 | Fil de verre bloquant l'eau |
| Matériel 2 | Fil d'aramide | |
| Matériel 3 | PBT | |
| Poids nominal (kg/km) | 23.9 | |
Performances Mécaniques et Environnementales
| Article | Sommaire | Valeur |
| Max. charge de traction | Court terme | Souche de fibre 1350N≤0,6% |
| À long terme | 600N | |
| Max. résistance à l'écrasement | Court terme | 2200N/100mm |
| À long terme | 1100N/100mm | |
| Min. rayon de courbure | Installation | 20 x diamètre du câble |
| Opération | 10 x diamètre du câble | |
| Plage de température | Opération | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| Installation | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
| Stockage/transport | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
Paramètres techniques de la fibre optique
| Style fibre | Unité | SM9/125 | MM50/125 | MM62,5/125 | |
| État | nm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Atténuation | dB/km | ≤0,34/0,2 | ≤3,0/1,0 | ≤3,0/1,0 | |
| Dispersion | 1310 nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ….. | ….. |
| 1550 nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ….. | ….. | |
| Bande passante | 850 nm | MHz. KM | ….. | ≧400 | ≧160 |
| 1300 nm | MHz. KM | ….. | ≧800 | ≧500 | |
| Longueur d'onde à dispersion nulle | nm | ≧1302,
≤1322 |
….. | ….. | |
| Pente de dispersion nulle | nm | ≤0,091 | ….. | ….. | |
| Fibre individuelle maximale PMD | ≤0,2 | ….. | ….. | ||
| Valeur du lien de conception PMD | Ps(nm2*km) | ≤0,08 | ….. | ….. | |
| Longueur d'onde de coupure de la fibre λc | nm | ≧1180,
≤1330 |
….. | ….. | |
| Longueur d'onde de coupure du câble λcc | nm | ≤1260 | ….. | ….. | |
| MFD | 1310 nm | euh | 9,2 ± 0,4 | ….. | ….. |
| 1550 nm | euh | 10,4 ± 0,8 | ….. | ….. | |
| Ouverture numérique (NA) | …… | 0,200 ± 0,015 | 0,275 ± 0,015 | ||
| Pas (moyenne de la mesure bidirectionnelle) | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Irrégularités sur la longueur des fibres et discontinuité ponctuelle | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Coefficient de rétrodiffusion de différence | dB/km | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,10 | |
| Uniformité de l'atténuation | dB/km | ≤0,01 | ……. | ……. | |
| Diamètre du noyau | euh | …… | 50 ± 1,0 | 62,5±2,5 | |
| Diamètre du bardage | euh | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | |
| Non-circularité du revêtement | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | |
| Diamètre du revêtement | euh | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |
| Erreur de concentricité du revêtement/pinsonnier | euh | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | |
| Non circularité du revêtement | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | |
| Erreur de concentricité noyau/gaine | euh | ≤0,6 | ≤1,5 | ≤1,5 | |
| Boucle (rayon) | euh | ≤4 | ….. | ….. | |





