4-144F verseiltes Bündeladerkabel mit doppelter Panzerung und Mantel (GYTA33) PE
Teilen mit:
Beschreibung
In OMCs 4-144F verseilte Bündelader, doppelt gepanzert und mit Mantel (GYTA33) PE Kabel, Ein phosphatierter Stahldraht ist befindet sich in der Mitte des Kerns als metallisches Festigkeitselement. Singlemode-/Multimode-Fasern werden in der Bündelader positioniert, die aus PBT-Materialien besteht und mit Füllmasse gefüllt ist. Das Tuben (und Füller) werden um den Festigkeitsträger zu einem kompakten und kreisförmigen Kern verseilt. Ein Aluminium-Polyethylen-Laminat (APL) wird rund um die Kabelseele angebracht. Dann wird die APL mit einer dünnen Schicht abgedeckt Polyethylen (PE) Innenmantel, der mit Gelee gefüllt ist, um ihn vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dann ein Verzinkter Stahldraht Rüstung Nach dem Auftragen wird das Kabel mit einem PE-Außenmantel abgeschlossen.
Standardfarbe von Faser und Schlauch
Der Farbcode der einzelnen Fasern muss der folgenden Tabelle entsprechen
| Nein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Farbe | Blau | Orange | Grün | Braun | Grau | White |
| Nein. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Farbe | Rot | Schwarz | Gelb | Violett | Rosa | Aqua |
Schlauchfarbcode für 12~144 Fasern:
| Nein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Farbe | Blau | Orange | Grün | Braun | Grau | White |
| Nein. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Farbe | Rot | Schwarz | Gelb | Violett | Rosa | Aqua |
Hinweis: # bedeutet einzelner schwarzer Streifen; * bedeutet einzelner weißer Streifen.
Kabel Strukturparameter
| Faseranzahl | Struktur | Fasern pro Röhre | Bündeladerdurchmesser (mm) | CSM-Durchmesser/Pad-Durchmesser (mm) | Nenndicke des Innenmantels (mm) | Nenndicke des Außenmantels (mm) | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelgewicht
(kg/km) |
| 4 | 1+5 | 4 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 269 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 269 |
| 8 | 1+5 | 4 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 270 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 270 |
| 18 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 270 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 271 |
| 30 | 1+5 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,0 ± 0,5 | 271 |
| 36 | 1+6 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 1.8/1.8 | 0.9 | 1.8 | 13,5 ± 0,5 | 292 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,7 ± 0,5 | 295 |
| 60 | 1+5 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 13,7 ± 0,5 | 296 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 0.9 | 1.8 | 14,4 ± 0,5 | 335 |
| 84 | 1+7 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.8/2.9 | 0.9 | 1.8 | 15,3 ± 0,5 | 365 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.8/3.5 | 0.9 | 1.8 | 16,0 ± 0,5 | 389 |
| 108 | 1+9 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.8/4.2 | 0.9 | 1.8 | 16,7 ± 0,5 | 421 |
| 120 | 1+10 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.8/4.9 | 0.9 | 1.8 | 17,4 ± 0,5 | 448 |
| 132 | 1+11 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.8/5.5 | 0.9 | 1.8 | 18,6 ± 0,5 | 563 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 1.8/6.3 | 0.9 | 1.8 | 19,4 ± 0,5 | 601 |
Parameter Kabelmaterial
| Artikel | Parameter | |
| Bündelader | Material | PBT |
| Farbe | Volles Farbspektrum | |
| Füllstoff | Material | PE |
| Farbe | Schwarz | |
| CSM | Material | Phosphatieren von Stahldraht |
| Gepanzert | Material | Kunststoffbeschichtetes Aluminiumband |
| Stahldraht gepanzert | Material | Verzinkter Stahldraht |
| Innenjacke | Material | PE |
| Farbe | Schwarz | |
| Außenjacke | Material | PE |
| Farbe | Schwarz | |
Mechanische und Umweltleistung
| Artikel | Inhalt | Wert |
| Max. Zugbelastung | Kurzfristig | 10000N Faserdehnung≤0,6% |
| Langfristig | 5000N | |
| Max. Druckfestigkeit | Kurzfristig | 5000 N/100 mm |
| Langfristig | 3000 N/100 mm | |
| Min. Biegeradius | Installation | 25 x Kabeldurchmesser |
| Betrieb | 12,5 x Kabeldurchmesser | |
| Temperaturbereich | Betrieb | -40℃ ~ +70℃ |
| Installation | -20℃ ~ +60℃ | |
| Lagerung/Transport | -40℃ ~ +70℃ |
Standards: IEC 60794-1
Technische Parameter der Glasfaser
| Faserstil | Einheit | SM 9/125 | MM 50/125 | MM 62,5/125 | |
| Zustand | nm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Dämpfung | dB/km | ≤0,34/0,2 | ≤3,0/1,0 | ≤3,0/1,0 | |
| Streuung | 1310 nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ….. | ….. |
| 1550 nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ….. | ….. | |
| Bandbreite | 850 nm | MHZ. KM | ….. | ≧400 | ≧160 |
| 1300 nm | MHZ. KM | ….. | ≧800 | ≧500 | |
| Wellenlänge ohne Dispersion | nm | ≧1302,
≤1322 |
….. | ….. | |
| Nulldispersionssteigung | nm | ≤0,091 | ….. | ….. | |
| PMD Maximale Einzelfaser | ≤0,2 | ….. | ….. | ||
| PMD-Design-Linkwert | Ps(nm2*km) | ≤0,08 | ….. | ….. | |
| Fasergrenzwellenlänge λc | nm | ≧1180,
≤1330 |
….. | ….. | |
| Kabelgrenzwellenlänge λcc | nm | ≤1260 | ….. | ….. | |
| MFD | 1310 nm | ähm | 9,2 ± 0,4 | ….. | ….. |
| 1550 nm | ähm | 10,4 ± 0,8 | ….. | ….. | |
| Numerische Apertur (NA) | …… | 0,200 ± 0,015 | 0,275 ± 0,015 | ||
| Schritt (Mittelwert der bidirektionalen Messung) | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Unregelmäßigkeiten über die Faserlänge und Punktdiskontinuität | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Differenz-Rückstreukoeffizient | dB/km | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,10 | |
| Gleichmäßige Dämpfung | dB/km | ≤0,01 | ……. | ……. | |
| Kerndurchmesser | ähm | …… | 50±1,0 | 62,5±2,5 | |
| Manteldurchmesser | ähm | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | |
| Unrundheit der Verkleidung | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | |
| Beschichtungsdurchmesser | ähm | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Beschichtung/Buchfink konzentrischer Fehler | ähm | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | |
| Nichtzirkularität der Beschichtung | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | |
| Konzentrizitätsfehler Kern/Mantel | ähm | ≤0,6 | ≤1,5 | ≤1,5 | |
| Curl(Radius) | ähm | ≤4 | ….. | ….. | |





