Beschreibung
In OMCs 12-432F verseiltes Bündelader-Außenkabel ohne Armierung-GYFHT6Y, A FRP-Draht, manchmal mit Polyethylen (PE) ummantelt, befindet sich in der Mitte des Kerns als nichtmetallisches Festigkeitselement. Singlemode-/Multimode-Fasern werden in der Bündelader positioniert, die aus PBT-Materialien besteht und mit Füllmasse gefüllt ist. Die Bündelader ist mit HDPE-Materialien ummantelt, um die Kompaktheit und Längswasserblockierleistung zu gewährleisten.
Standardfarbe von Faser und Schlauch
Der Farbcode der einzelnen Fasern muss der folgenden Tabelle entsprechen:
| Nein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Farbe | Blau | Orange | Grün | Braun | Slate | White |
| Nein. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Farbe | Rot | Schwarz | Gelb | Violett | Rosa | Aqua |
Strukturparameter
| Artikel | Inhalt | Einheit | Wert | ||||||||
| Faseranzahl | Zahl | / | 24-72 | 96 | 144 | 288 | 432 | ||||
| Fasertyp | / | / | G652D | ||||||||
| Kabelstruktur | / | / | 1+6 | 1+8 | 1+12 | 1+9+15 | 1+6+12 | ||||
| Fasern pro Röhre | Zählen | / | 12 | 24 | |||||||
| Lose Röhre | Material | / | PBT | ||||||||
| Nominell
Durchmesser |
mm | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | |||||
| Zentrales Stärkemitglied | Material | / | FRP- und PE-Polsterschicht (bei Bedarf) | ||||||||
| Nominell
Durchmesser |
mm | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| PE-Kissen
Schicht |
mm | – | 3,5 ± 0,2 | 6,3 ± 0,2 | 4,2 ± 0,2 | ||||||
| Wasserblockierend | Material | Wasserblockierendes Klebeband | |||||||||
| Mitglied der peripheren Stärke | Material | Glasgarn | |||||||||
| Scheide | Material | HDPE | |||||||||
| Dicke | mm | Nominalwert: 1,5 | |||||||||
| Kabeldurchmesser | ±5% | mm | 10.5 | 11.1 | 13.9 | 16.2 | 17.8 | ||||
| Kabelgewicht | ±10% | kg/km | 91 | 104 | 158 | 210 | 241 | ||||
Mechanische und Umweltleistung
| Artikel | Inhalt | Wert |
| Max. Zugbelastung | Kurzfristig | 2500 N (Faserdehnung ≤ 0,6 %) |
| Max. Druckfestigkeit | Kurzfristig | 1500 N/100mm |
| Min. Biegeradius | Installation | 20x Kabeldurchmesser |
| Betrieb | 10 x Kabeldurchmesser | |
| Temperaturbereich | Betrieb | -40℃ ~ +70℃ |
| Installation | -20℃ ~ +60℃ | |
| Lagerung/Transport | -40℃ ~ +70℃ |
Technische Parameter der optischen Faser-SMF
| Artikel | Einheit | Spezifikation | |
| G. 652D | |||
| Modusfelddurchmesser | 1310 nm | nm | 9,2 ± 0,4 |
| 1550 nm | nm | 10,4 ± 0,5 | |
| Verkleidungsdurchmesser | nm | 125,0 ± 0,7 | |
| Unrundheit der Verkleidung | % | ≤1,0 | |
| Kernkonzentrizitätsfehler | nm | ≤0,6 | |
| Beschichtungsdurchmesser | nm | 242 ± 7 | |
| Konzentrizitätsfehler der Beschichtung/Verkleidung | nm | ≤12 | |
| Kabel-Grenzwellenlänge λcc | nm | ≤ 1260 | |
| Dämpfung | 1310 nm | dB/km | ≤0,35 |
| 1550 nm | dB/km | ≤0,21 | |





