الوصف
تم تصميم كابل ADSS (ذاتي الدعم العازل) للتركيب والنشر الجوي، وهو مناسب لمختلف التطبيقات الخارجية.
يعتمد هيكل ADSS للكابلات الضوئية على هيكل ملتوي أنبوبي فضفاض. يتم إدخال ألياف بصرية بوزن 250 ميكرومتر في أنبوب فضفاض مصنوع من البوليستر عالي المعامل ومملوء بأعضاء تقوية غير معدنية (FRP) حول مركز الكابل لتشكيل قلب مستدير. يتم ملء الفجوة الموجودة في القلب بمرهم مانع للماء، طبقتين من خيوط الأراميد
ملتوية لتعزيز الغزل. وأخيرًا، يتم بثق غلاف البولي إيثيلين (PE).
يستخدم كابل ADSS 5800N 4-432cores ADSS من OMC هيكل كابل مزدوج الغلاف لبناء كابل التثبيت الجوي الخارجي ذو الأداء الجيد.
المميزات والمزايا
هيكل غير معدني، عزل جيد، حماية من الصواعق
يتمتع خيوط الأراميد بتكنولوجيا إنتاج ممتازة، وقوة موحدة، وأداء ممتاز للضغط والإجهاد، ومقاومة ممتازة للطلقات النارية، وأفضل أداء مضاد للتآكل الكهربائي
لا يوجد بناء معتم، ولا يؤثر فشل خط الطاقة على النقل الطبيعي للكابل البصري
شكل أملس، بحيث يتمتع الكابل بأداء ديناميكي هوائي متفوق
هيكل الكابل
| العنصر | المحتويات | الوحدة | القيمة | ||||||||||
| عدد الألياف | الرقم | / | 4-8 | 12-72 | 96 | 144 | 288 | 432 | |||||
| نوع الألياف | / | / | G652D | ||||||||||
| هيكل الكابل | / | / | 1+6 | 1+6 | 1+8 | 1+12 | 1+9+15 | 1+6+12 | |||||
| ألياف لكل أنبوب | عد | / | 4-8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||
| لون الألياف | / | / | أزرق، برتقالي، أخضر، بني، رمادي، أبيض، أحمر، أسود، أصفر، بنفسجي، وردي، أكوا، أزرق*، برتقالي*،أخضر*،بني*،رمادي*،أبيض*،ص>
أحمر*、طبيعي*、أصفر*、بنفسجي*、وردي*、أكوا*،(*: علامة نقطة سوداء) |
||||||||||
| حشو | المواد | / | ب | ||||||||||
| ص>
أنبوب فضفاض |
المواد | / | بي بي تي | ||||||||||
| القطر الاسمي | مم | 2.2 | 2.8 | ||||||||||
| اللون | / | 4-144F: أزرق، برتقالي، أخضر، بني، رمادي، أبيض، أحمر، أسود، أصفر، بنفسجي، وردي، أكواص>
288F: أزرق، برتقالي، أخضر، بني، رمادي، أبيض، أحمر، أسود، أصفر، بنفسجي، وردي، أكوا، أزرق*، برتقالي*،أخضر*،بني*،رمادي*،أبيض*،أحمر*،طبيعة*،أصفر*،بنفسجي*،وردي*،أكوا*(* : شريط (اللون: أسود)) 432F: أزرق، برتقالي، أخضر، بني، رمادي، أبيض، أحمر، أسود، أصفر، بنفسجي، وردي، أكوا، أزرق*،برتقالي*،أخضر*،بني*، رمادي*、أبيض*(* : شريطي (اللون : أسود)) |
|||||||||||
| عضو القوة المركزية | المواد | / | طبقة وسادة FRP & PE (عند الحاجة) | ||||||||||
| القطر الاسمي | مم | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | ||||||
| طبقة وسادة PE | مم | – | – | 3.8±0.2 | 6.7±0.2 | 4.2 ± 0.2 | – | ||||||
| حجب الماء | المواد | شريط حجب الماء | |||||||||||
| القوة المحيطيةص>
عضو |
المواد | غزل الأراميد | |||||||||||
| ريبكورد | الرقم | 3 | |||||||||||
| غمد داخلي | المواد | البولي إثيلين عالي الكثافة | |||||||||||
| اللون | أسود | ||||||||||||
| الغلاف الخارجي | المواد | البولي إثيلين عالي الكثافة | |||||||||||
| اللون | أسود | ||||||||||||
| سمك (مم) | الاسم:2.1 | ||||||||||||
| التوهينص>
(بعد الكابل) |
1310 نانومتر | ديسيبل / كم | 0.35 | ||||||||||
| 1550 نانومتر | ديسيبل / كم | 0.22 | |||||||||||
| قطر الكابل | ±5% | مم | 13.3 | 13.4 | 14.8 | 17.6 | 20.5 | 21.0 | |||||
| وزن الكابل | ±10% | كجم/كم | 139 | 140 | 172 | 240 | 321 | 333 | |||||
| تبلد | / | % | 1 | ||||||||||
| سمك التثليج | / | مم | 5 ملم | ||||||||||
| سرعة الرياح | / | م/ث | 2.8 م/ث (الحد الأقصى 34 م/ث) | ||||||||||
اللون القياسي للألياف والأنبوب
يجب أن يكون رمز الألوان للأنابيب والألياف الفردية مطابقًا للجدول أدناه:
| رقم. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | لائحة | ابيض |
| رقم. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| اللون | أحمر | أسود | أصفر | البنفسج | وردي | أكوا |
الأداء الميكانيكي والبيئي
| العنصر | المحتويات | القيمة |
| الأعلى. حمل الشد | المدى القصير | 5800N (سلالة الألياف ≥0.33%) |
| الأعلى. مقاومة السحق | المدى القصير | 3000 ن/100 ملم |
| دقيقة. نصف قطر الانحناء | التثبيت | قطر الكابل 20x |
| العملية | 10 × قطر الكابل | |
| ص>
نطاق درجة الحرارة |
العملية | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
| التثبيت | -40 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية | |
| التخزين / النقل | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
المعلمات الفنية للألياف الضوئية-SMF
| العنصر | الوحدة | مواصفة | |
| G.652D | |||
| وضع قطر الحقل | 1310 نانومتر | مم | 9.2 ± 0.4 |
| 1550 نانومتر | مم | 10.4 ± 0.5 | |
| قطر الكسوة | مم | 125.0 ± 0.7 | |
| الكسوة غير الدائرية | % | £1.0 | |
| خطأ التركيز الأساسي | مم | £0.6 | |
| قطر الطلاء | مم | 242 ± 7 | |
| خطأ في تركيز الطلاء/الكسوة | مم | £12 | |
| الطول الموجي للكابل المقطوع lectcc | نانومتر | £ 1260 | |
| التوهين | 1310 نانومتر | ديسيبل / كم | £0.35 |
| 1550 نانومتر | ديسيبل / كم | £0.21 | |





