الوصف
1F Fig 8 كبل FTTH Drop ذو الدعم الذاتي هو نوع من كبل FTTH Drop ذاتي الدعم للتركيب الجوي. هذا الكابل على شكل رقم 8. جزء الكابل عبارة عن كابل OD دائري من النوع 2.0 مم. عضو الدعم الذاتي عبارة عن حبلا من الأسلاك الفولاذية المصنوعة من 7 قطع من أسلاك الفولاذ 0.33 مم. هؤلاء يشكلون عضوًا قويًا يدعم نفسه. لذلك يعد هذا اختيارًا جيدًا جدًا لحل كابلات FTTH الجوية.
معلمات الكابل
| العناصر | تحديد | |
| عدد الألياف | 1 | |
| ألياف عازلة شبه ضيقة | البعد | 0.87±0.05 ملم |
| المواد | PVC وLSZH | |
| اللون | أزرق | |
| سترة | البعد | (2.0 ± 0.1) مم × (2.5 ± 0.1) مم — (4.9 ± 0.2) مم |
| المواد | LSZH مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية | |
| اللون | أسود | |
| عضو القوة | غزل الأراميد | |
| عضو يدعم نفسه | سلك فولاذي مجلفن 7*0.33 مم | |
| وزن الكابل | 13 كجم/كم تقريبًا | |
الخصائص الميكانيكية
| العناصر | اتحدوا | تحديد |
| التوتر (على المدى الطويل) | N | 300 |
| التوتر (المدى القصير) | N | 600 |
| سحق (على المدى الطويل) | ن/10 سم | 100 |
| سحق (على المدى القصير) | ن/10 سم | 500 |
| دقيقة. نصف القطر المنحني (الديناميكي) | مم | 20 د |
| دقيقة. نصف القطر المنحني (ثابت) | مم | 10 د |
المعلمات البيئية
| العنصر | قياسي | مواصفة |
| بيئية | IEC-60794-1-22-F5B | لا اختراق للمياه |
| IEC-60794-1-22-F9 | .10.1 ديسيبل/كم كحد أقصى. تغيير التوهين مسموح به | |
| نطاق درجة حرارة التطبيق | نطاق درجة حرارة التطبيق ℃ | التشغيل: - 10°C ~ +70°Cص>
التثبيت: -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية التخزين/النقل: - 40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
التطبيق
تطبيق جوي خارجي
تستخدم في مشاريع FTTH
الطرق الضوئية عالية السرعة في المبنى
تشغيل الشبكة الضوئية عالي الأداء
كابل بمناسبة
تاريخ تصنيع العلامة التجارية (YR/MT) الطراز عدد النوى الفئة الناقل عدد البكرة العداد (xxxxM)
*علامة OEM متاحة، ويمكن تغيير العلامة وفقًا لمتطلبات العميل.
نوع الألياف الضوئية وخصائصها
| المعلمة | الشروط | الوحدات | القيمة | |||
| G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | |||
| المواصفات البصرية | ||||||
| التوهين | 850 نانومتر | ديسيبل / كم | – | – | – | – |
| 1300 نانومتر | ديسيبل / كم | – | – | – | – | |
| 1310 نانومتر | ديسيبل / كم | ≥ 0.350 | ≥ 0.350 | ≥ 0.350 | ≥ 0.350 | |
| 1383 نانومتر | ديسيبل / كم | ≥ 0.330 | ≥ 0.350 | ≥ 0.350 | ≥ 0.350 | |
| 1550 نانومتر | ديسيبل / كم | ≥ 0.210 | ≥ 0.210 | ≥ 0.210 | ≥ 0.210 | |
| 1625 نانومتر | ديسيبل / كم | ≥ 0.240 | ≥ 0.230 | ≥ 0.230 | ≥ 0.230 | |
| التوهين مقابل الطول الموجي | 1310 نانومتر مقابل. 1285-1330 نانومتر | ديسيبل / كم | ≥ 0.04 | ≥ 0.04 | ≥ 0.05 | ≥ 0.03 |
| 1550 نانومتر مقابل. 1525-1575 نانومتر | ديسيبل / كم | ≥ 0.03 | ≥ 0.03 | ≥ 0.04 | ≥ 0.02 | |
| 1550 نانومتر مقابل. 1480-1580 نانومتر | ديسيبل / كم | ≥ 0.04 | – | – | – | |
| الطول الموجي صفر التشتت | \ | نانومتر | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 |
| منحدر التشتت صفر | ملاحظة/(nm2·كم) | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | ≥ 0.092 | |
| التشتت | 1550 نانومتر | ملاحظة/(نانومتر·كم) | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | |
| 1625 نانومتر | ملاحظة/(نانومتر·كم) | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | ||
| تشتت وضع الاستقطاب (PMD) | ملاحظة/√كم | .00.2 | .00.2 | .00.2 | .00.2 | |
| الطول الموجي للقطع lectcc | – | نانومتر | ≥1260 | ≥1260 | ≥1260 | ≥1260 |
| قطر مجال الوضع (MFD) | 1310 نانومتر | مم | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 8.6±0.4 | 8.6±0.4 |
| 1550 نانومتر | مم | 10.4±0.5 | 10.4±0.5 | 9.6±0.5 | 9.6±0.5 | |
| التوهين التوقف | 1310 نانومتر | ديسيبل | .030.03 | .030.03 | .030.03 | .030.03 |
| 1550 نانومتر | ديسيبل | .030.03 | .030.03 | .030.03 | .030.03 | |
| التوهين ثنائي الاتجاه | 1310 نانومتر | ديسيبل / كم | .0.04 | .050.05 | ||
| 1550 نانومتر | ديسيبل / كم | .0.04 | .050.05 | |||
| هندسية | ||||||
| قطر الكسوة | مم | 125±0.7 | 125±0.7 | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| الكسوة غير الدائرية | % | .01.0 | .01.0 | .80.8 | .70.7 | |
| خطأ في تركيز النواة/الكسوة | مم | .60.6 | .50.5 | .50.5 | .50.5 | |
| قطر الطلاء (غير ملون) | مم | 242±7 (قياسي) | ||||
| مم | 200±10 (اختياري) | |||||
| خطأ في تركيز الطلاء/الكسوة | مم | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
| حليقة | m | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| بيئي (1550 نانومتر، 1625 نانومتر) | ||||||
| درجة الحرارة للدراجات | -60 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | ديسيبل / كم | .030.03 | .050.05 | .050.05 | .050.05 |
| ارتفاع درجة الحرارة وص>
رطوبة عالية |
85 درجة مئوية، 85% ر، 30 يومًا | ديسيبل / كم | .030.03 | .050.05 | .050.05 | .050.05 |
| غمر بالماء | 23 درجة مئوية، 30 يومًا | ديسيبل / كم | .030.03 | .050.05 | .050.05 | .050.05 |
| شيخوخة درجة الحرارة العالية | 85 درجة مئوية، 30 يومًا | ديسيبل / كم | .030.03 | .050.05 | .050.05 | .050.05 |





