الوصف
هذا كابل ناعم مستدير مقاس 4.5 مم يستخدم لمشروع FTTH.
هيكل الكابل والمعلمة
ملحوظة: الأحجام والقيم بدون التفاوتات هي قيم اسمية
| العنصر | المحتويات | الوحدة | القيمة | ||
| الالياف الضوئية | رقم الموديل | / | G657A2 | ||
| رقم | / | 1 | 2 | 4 | |
| اللون | / | طبيعة، طبيعة، طبيعة، طبيعة | |||
| عازلة ضيقة | اللون | / | الأزرق، البرتقالي، الأخضر، البني | ||
| مادة | / | LSZH | |||
| القطر | مم | 0.9±0.05 | |||
| عضو القوة | المواد | 1 | خيوط الأراميد | ||
| المواد | 2 | خيوط الياف زجاجية | |||
| سترة خارجية | القطر | مم | 4.5±0.3 | ||
| المواد | / | LSZH | |||
| اللون | / | ابيض | |||
| توهين الكابل | ديسيبل / كم | ≦ 0.4 عند 1310 نانومتر، ≦ 0.3 عند 1550 نانومتر | |||
| وزن الكابل (تقريبًا) | كجم/كم | 21.9 | 23 | 25 | |
نوع الألياف الضوئية وخصائصها
| المعلمة | الشروط | الوحدات | القيمة | |||
| G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | |||
| المواصفات البصرية | ||||||
| التوهين | 1310 نانومتر | ديسيبل / كم | .30.350 | .30.350 | .30.350 | .30.350 |
| 1383 نانومتر | ديسيبل / كم | .30.330 | .30.350 | .30.350 | .30.350 | |
| 1550 نانومتر | ديسيبل / كم | .210.210 | .210.210 | .210.210 | .210.210 | |
| 1625 نانومتر | ديسيبل / كم | .20.240 | .230.230 | .230.230 | .230.230 | |
| التوهين مقابل الطول الموجي | 1310 نانومتر مقابل. 1285-1330 نانومتر | ديسيبل / كم | .0.04 | .0.04 | .050.05 | .030.03 |
| 1550 نانومتر مقابل. 1525-1575 نانومتر | ديسيبل / كم | .030.03 | .030.03 | .0.04 | .020.02 | |
| 1550 نانومتر مقابل. 1480-1580 نانومتر | ديسيبل / كم | .0.04 | – | – | – | |
| الطول الموجي صفر التشتت | \ | نانومتر | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 |
| منحدر التشتت صفر | ملاحظة/(نانومتر2· كم) | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | .0.092 | |
| التشتت | 1550 نانومتر | ملاحظة/(نانومتر·كم) | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | |
| 1625 نانومتر | ملاحظة/(نانومتر·كم) | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | ||
| تشتت وضع الاستقطاب (PMD) | ملاحظة/√كم | .00.2 | .00.2 | .00.2 | .00.2 | |
| الطول الموجي للقطع lectcc | – | نانومتر | ≥1260 | ≥1260 | ≥1260 | ≥1260 |
| قطر مجال الوضع (MFD) | 1310 نانومتر | مم | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 8.6±0.4 | 8.6±0.4 |
| 1550 نانومتر | مم | 10.4±0.5 | 10.4±0.5 | 9.6±0.5 | 9.6±0.5 | |
| التوهين التوقف | 1310 نانومتر | ديسيبل | .030.03 | .030.03 | .030.03 | .030.03 |
| 1550 نانومتر | ديسيبل | .030.03 | .030.03 | .030.03 | .030.03 | |
| التوهين ثنائي الاتجاه | 1310 نانومتر | ديسيبل / كم | .0.04 | .050.05 | ||
| 1550 نانومتر | ديسيبل / كم | .0.04 | .050.05 | |||
| هندسية | ||||||
| قطر الكسوة | مم | 125±0.7 | 125±0.7 | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| الكسوة غير الدائرية | % | .01.0 | .01.0 | .80.8 | .70.7 | |
| خطأ في تركيز النواة/الكسوة | مم | .60.6 | .50.5 | .50.5 | .50.5 | |
| قطر الطلاء (غير ملون) | مم | 242±7 (قياسي) | ||||
| مم | 200±10 (اختياري) | |||||
| خطأ في تركيز الطلاء/الكسوة | مم | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
| حليقة | m | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| بيئي (1550 نانومتر، 1625 نانومتر) | ||||||
| درجة الحرارة للدراجات | -60 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | ديسيبل / كم | .030.03 | .050.05 | .050.05 | .050.05 |
| ارتفاع درجة الحرارة وص>
رطوبة عالية |
85 درجة مئوية، 85% ر، 30 يومًا | ديسيبل / كم | .030.03 | .050.05 | .050.05 | .050.05 |
| غمر بالماء | 23 درجة مئوية، 30 يومًا | ديسيبل / كم | .030.03 | .050.05 | .050.05 | .050.05 |
| شيخوخة درجة الحرارة العالية | 85 درجة مئوية، 30 يومًا | ديسيبل / كم | .030.03 | .050.05 | .050.05 | .050.05 |
المعلمات الميكانيكية للكابل
| العنصر | المحتويات | القيمة |
| حمل الشد | المدى القصير | سلالة ألياف 500N ≥0.33% |
| طويل الأمد | 200 ن | |
| مقاومة السحق | المدى القصير | 750 |
| طويل الأمد | 300 | |
| دقيقة. نصف قطر الانحناء | التثبيت | 25 × قطر الكابل |
| العملية | 12.5 × قطر الكابل |
المعلمات البيئية
| العنصر | قياسي | مواصفة |
| بيئية | IEC-60794-1-22-F5B | لا اختراق للمياه |
| IEC-60794-1-22-F9 | .10.1 ديسيبل/كم كحد أقصى. تغيير التوهين مسموح به | |
| نطاق درجة حرارة التطبيق | نطاق درجة حرارة التطبيقص>
℃ |
التشغيل: - 10°C ~ +70°Cص>
التثبيت: -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية التخزين/النقل: - 40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
التطبيق
تطبيق جوي خارجي
تستخدم في مشاريع FTTH
الطرق الضوئية عالية السرعة في المبنى
تشغيل الشبكة الضوئية عالي الأداء
بكرة الخصائص: الدفعة، العلامة التجارية، تاريخ التصنيع، مواصفات المنتج، بيانات اختبار الجودة





