Descrição
Nos MAC 12-432F Tubo solto trançado cabo externo não blindado - GYFHT6Y, Um Fio FRP, às vezes revestido com polietileno (PE), está localizado no centro do núcleo como um membro de resistência não metálico. As fibras monomodo/multimodo são posicionadas no tubo solto, que é feito de materiais PBT e preenchido com composto de enchimento. O tubo solto é coberto com materiais HDPE para garantir a compactação e o desempenho longitudinal de bloqueio de água.
Cor padrão da fibra e do tubo
O código de cores das fibras individuais deve estar de acordo com a tabela abaixo:
| Não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Ardósia | Branco |
| Não. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cor | Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Água |
Parâmetro de estrutura
| Item | Conteúdo | Unidade | Valor | ||||||||
| Contagem de fibras | Número | / | 24-72 | 96 | 144 | 288 | 432 | ||||
| Tipo de fibra | / | / | G652D | ||||||||
| Estrutura do cabo | / | / | 1+6 | 1+8 | 1+12 | 1+9+15 | 1+6+12 | ||||
| Fibras por tubo | Contar | / | 12 | 24 | |||||||
| Tubo solto | Materiais | / | PBT | ||||||||
| Nominais
Diâmetro |
milímetros | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | |||||
| Membro de força central | Materiais | / | Camada de almofada FRP e PE (quando necessário) | ||||||||
| Nominais
Diâmetro |
milímetros | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Almofada PE
camada |
milímetros | – | 3,5±0,2 | 6,3±0,2 | 4,2±0,2 | ||||||
| Bloqueio de água | Materiais | Fita de bloqueio de água | |||||||||
| Membro de força periférica | Materiais | Fio de vidro | |||||||||
| Bainha | Materiais | PEAD | |||||||||
| espessura | milímetros | nome: 1,5 | |||||||||
| Diâmetro do cabo | ±5% | milímetros | 10.5 | 11.1 | 13.9 | 16.2 | 17.8 | ||||
| Peso do cabo | ±10% | kg/km | 91 | 104 | 158 | 210 | 241 | ||||
Desempenho Mecânico e Ambiental
| Item | Conteúdo | Valor |
| Máx. carga de tração | Curto prazo | 2500N (Tensão de fibra≤0,6%) |
| Máx. resistência ao esmagamento | Curto prazo | 1500 N/100mm |
| Min. raio de curvatura | Instalação | 20x diâmetro do cabo |
| Operação | 10 x diâmetro do cabo | |
| Faixa de temperatura | Operação | -40°C ~ +70°C |
| Instalação | -20℃ ~ +60℃ | |
| Armazenamento/transporte | -40°C ~ +70°C |
Parâmetros técnicos de fibra óptica-SMF
| Item | Unidade | Especificação | |
| G. 652D | |||
| Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | nm | 9,2 ± 0,4 |
| 1550 nm | nm | 10,4 ± 0,5 | |
| Diâmetro do revestimento | nm | 125,0 ± 0,7 | |
| Não circularidade do revestimento | % | ≤1,0 | |
| Erro de concentricidade central | nm | ≤0,6 | |
| Diâmetro do revestimento | nm | 242 ± 7 | |
| Erro de concentricidade de revestimento/revestimento | nm | ≤12 | |
| Comprimento de onda de corte do cabo λcc | nm | ≤ 1260 | |
| Atenuação | 1310 nm | dB/km | ≤0,35 |
| 1550 nm | dB/km | ≤0,21 | |





