Descrição
O cabo blindado CPRI 4F 7,0 mm é um cabo CPRI do tipo blindado com um diâmetro externo de cabo de 7,0 mm para projetos FTTA. Os canais de fibra deste cabo são cabos buffer apertados de 4x 900um. Um tubo de aço em espiral cobre esses cabos amortecedores apertados para oferecer alta proteção. Um fio de aramida cobre o tubo de aço como elemento de resistência. Os cabos CPRI estabelecem uma conexão confiável e de alta velocidade entre rádios remotos e estações base. Esses cabos conectam o cabeçote de rádio remoto à interface CPRI da estação base, permitindo a transferência contínua de dados em velocidades excepcionais.
Características:
- Alta anti-tensão; Alta anti-pressão
- Alta resistência à flexão; Anti-mordida de animais roedores
- Tubo de proteção de aço inoxidável OD pequeno
- Não se preocupe com danos no projeto
- A fita de aço de tubo metálico flexível funciona como proteção e também reforça o esmagamento. USE como cabo macio normal.
- Resistência e desempenho mecânico.
- A jaqueta possui boa propriedade de resistência à radiação ultravioleta.
Detalhe dos produtos:
| Item | Conteúdo | Unidade | Vvalor |
| Fibra Óptica | Número do modelo | / | G657A1/G657A2/OM2/OM3/OM4 |
| número | / | 4 | |
| Cor | / | natureza | |
| Subcabo | cor | / | Azul, laranja, verde, marrom |
| materiais | / | LSZH ou PVC | |
| diâmetro | milímetros | 0,9±0,05 | |
| Membro de força | Materiais | 1 | Fio de Aramida |
| Materiais | 2 | Diâmetro do tubo de aço inoxidável SUS204
(Φ4,7±0,05mm) |
|
| Jaqueta externa | Diâmetro | milímetros | 7,0±0,2 |
| Materiais | / | LSZH | |
| Cor | / | preto | |
| Atenuação do cabo | dB/km | ≦ 0,4 em 1310 nm, ≦ 0,3 em 1550 nm | |
| Peso do cabo (aprox.) | kg/km | 21.4 | |
Desempenho Mecânico e Ambiental
| Item | Conteúdo | Valor |
| Carga de tração | Curto prazo | Deformação de fibra 800N≤0,33% |
| Longo prazo | 400N | |
| Resistência ao esmagamento | Curto prazo | 4500 |
| Longo prazo | 2500 | |
| Min. raio de curvatura | Instalação | 25 x diâmetro do cabo |
| Operação | 12,5 x diâmetro do cabo | |
| Faixa de temperatura | Operação | -40°C ~ +70°C |
| Instalação | -20℃ ~ +60℃ | |
| Armazenamento/transporte | -40°C ~ +70°C |
Aplicação:
- Telecomunicações militares
- Carvão, petróleo, gás natural, exploração geológica e comunicações
- Televisão aberta, sistema de comunicação temporário
- Projeto FTTA
Parâmetros técnicos de fibra óptica-SM
| Parâmetro | Condições | Unidades | Valor | |||
| G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | |||
| Especificação óptica | ||||||
| Atenuação | 1310nm | dB/km | ≤0,350 | ≤0,350 | ≤0,350 | ≤0,350 |
| 1383 nm | dB/km | ≤0,330 | ≤0,350 | ≤0,350 | ≤0,350 | |
| 1550 nm | dB/km | ≤0,210 | ≤0,210 | ≤0,210 | ≤0,210 | |
| 1625 nm | dB/km | ≤0,240 | ≤0,230 | ≤0,230 | ≤0,230 | |
| Atenuação versus comprimento de onda | 1310nm vs. 1285-1330 nm | dB/km | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,05 | ≤0,03 |
| 1550 nm vs. 1525-1575 nm | dB/km | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | ≤0,02 | |
| 1550 nm vs. 1480-1580 nm | dB/km | ≤0,04 | – | – | – | |
| Comprimento de onda de dispersão zero | \ | nm | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 |
| Inclinação de Dispersão Zero | ps/(nm2·km) | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | ≤0,092 | |
| Dispersão | 1550 nm | ps/(nm·km) | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | |
| 1625 nm | ps/(nm·km) | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | ||
| Dispersão do modo de polarização (PMD) | ps/√km | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
| Comprimento de onda de corte λcc | – | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 |
| Diâmetro de campo modal (MFD) | 1310nm | μm | 9,2±0,4 | 9,2±0,4 | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 |
| 1550 nm | μm | 10,4±0,5 | 10,4±0,5 | 9,6±0,5 | 9,6±0,5 | |
| Descontinuidade de Atenuação | 1310nm | dB | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 |
| 1550 nm | dB | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | |
| Atenuação Bidirecional | 1310nm | dB/km | ≤0,04 | ≤0,05 | ||
| 1550 nm | dB/km | ≤0,04 | ≤0,05 | |||
| Geométrico | ||||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | |
| Não Circularidade do Revestimento | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,7 | |
| Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | μm | ≤0,6 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
| Diâmetro do revestimento (sem cor) | μm | 242±7 (padrão) | ||||
| μm | 200±10 (opcional) | |||||
| Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | μm | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
| Enrolar | m | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| Ambiental (1550 nm, 1625 nm) | ||||||
| Ciclagem de temperatura | -60℃ a +85℃ | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Alta temperatura e
Alta Umidade |
85℃, 85% RH, 30 dias | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Imersão em Água | 23℃, 30 dias | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Envelhecimento a alta temperatura | 85°C, 30 dias | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
Parâmetros técnicos de fibra óptica-MM
| Recursos | Condições | unidade | Valor | ||||
| OM1 | OM2 | OM2+ | OM3 | OM4 | |||
| Óptica Características | |||||||
| Atenuação | 850 nm | dB/km | ≤2,70~≤3,00 | ≤2,50 | ≤2,50 | ≤2,50 | ≤2,50 |
| 1300 nm | dB/km | ≤0,60~≤1,00 | ≤0,70 | ≤0,70 | ≤0,70 | ≤0,70 | |
| Largura de banda modal mínima | 850 nm | MHz.km | ≥200~≥100 | ≥500~≥200 | – | – | – |
| 1300 nm | MHz.km | ≥600~≥160 | ≥1200~≥400 | – | – | – | |
| Largura de banda de lançamento sobrecarregada | 850 nm | MHz.km | – | – | ≥700 | ≥1500 | ≥3500 |
| 1300 nm | MHz.km | – | – | ≥500 | ≥500 | ≥500 | |
| Largura de banda modal efetiva | 850 nm | MHz.km | – | – | ≥950 | ≥2000 | ≥4700 |
| Abertura Numérica | 0,275±0,015 | 0.18~0.215 | |||||
| Comprimento do link Ethernet de 10 Gb/s | M | – | – | 150 | 300 | 550 | |
| Características de retroespalhamento (1300 nm) | |||||||
| Irregularidades no comprimento da fibra e descontinuidade pontual | dB | ≤0,1 | |||||
| Uniformidade de atenuação | dB | ≤0,1 | |||||
| Etapa (média de bidirecional (medição) | dB/km | ≤0,1 | |||||
| Geometria Características | |||||||
| Diâmetro do núcleo | μm | 62,5±2,5 | 50±2,5 | ||||
| Não circularidade principal | % | ≤5,0 | |||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 124,3±0,7 | |||||
| Não circularidade do revestimento | % | ≤2,0 | |||||
| Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | μm | ≤1,5 | |||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 245±10 | |||||
| Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | μm | ≤12,0 | |||||
| Duração da entrega | km/rolo | ~16,8 | |||||
| Características ambientais (850nm e 1300nm) | |||||||
| Atenuação induzida pela dependência da temperatura | -60℃~+85℃ | dB/km | ≤0,10 | ||||
| Temperatura-umidade atenuação deduzida do ciclo | -10°C~+85°C,98%RH | dB/km | ≤0,10 | ||||
| Dependência de absorção de água atenuação induzida | 23°C±2°C,30 dias | dB/km | ≤0,10 | ||||
| Dependência de calor úmido atenuação induzida | 85℃±2℃e85%RH,30 dias | dB/km | ≤0,10 | ||||
| Envelhecimento por calor seco | 85°C±2°C | dB/km | ≤0,10 | ||||
Métodos de teste
| Teste | Condições | Critérios de aceitação |
| Resistência à tração IEC 60794-1-2 E1 | Carga de tração: ver Ponto 3 Comprimento da amostra: ≥ 50 m Duração do teste: 1 min | – Estirpe da fibra ≤0,6%
– Nenhum dano na jaqueta externa e interna elementos |
| Resistência ao esmagamento IEC 60794-1-2 E3 | Crush: veja Ponto 3 Duração do teste: 5 min
Número de testes: 3 |
– Atenuação adicional: ≤0,1dB após teste
– Nenhum dano na jaqueta externa e interna elementos |
| Impacto
IEC 60794-1-2 E4 |
Energia de impacto: 1J R=300 mm
Pontos de impacto: 3 Número de impacto: 1 |
– Sem atenuação adicional óbvia
– Sem danos |
| Dobragem repetida IEC 60794-1-2-E11A | Raio de curvatura: 15x diâmetro do cabo. Número do turno: 4
Ciclos: 3 |
– Sem atenuação adicional óbvia
– Sem danos |
| Torção
IEC 60794-1-2 E7 |
Comprimento da amostra: 2 m: Ângulos: ± 180°
Ciclos: 10 |
– Sem atenuação adicional óbvia
– Sem danos |
| Ciclagem de temperatura IEC 60794-1-2 F1 | Etapas: -30°C~+60°C
12 horas Ciclos: 2 |
– Δα ≤ 0,15 dB/km
– Atenuação reversível – Sem danos |
| Penetração de água IEC 60794-1-2 F5 | Comprimento da amostra: 3 m
Altura da coluna de água: 1 m Duração: 24 h |
– Não vazamento de água pela extremidade aberta em 24 h |
| Fluxo composto de preenchimento
IEC 60794-1-2-E14 |
Comprimento da amostra: 0,2 m 60°C
Duração: 24 h |
– Nenhum fluxo composto do cabo em 24 h |





