Descriptif
Le câble blindé est un câble spécial avec un tube en acier inoxydable à l'intérieur du câble qui pourrait protéger la fibre contre les morsures des fourmis et des rongeurs apparentés aux souris.
Le câble blindé Simplex se compose de fibres tampons serrées de 0,6 mm ou 0,9 mm, d'un tube métallique flexible blindé, d'une couche de fil d'aramide et d'une gaine extérieure. C'est un choix idéal pour une connexion directe. Il s’agit du câble à fibre optique le plus simple à installer lorsqu’une terminaison directe des connecteurs vers les sous-unités et un acheminement direct vers les panneaux et les équipements sont souhaités.
Ce câble pourrait être utilisé comme fil électrique normal.
Caractéristiques :
- Haute anti-tension ; Haute anti-pression
- Haute résistance à la courbure ; Anti-morsure d'animaux rongeurs
- Petit tube de protection en acier inoxydable OD
- Ne vous inquiétez pas des dommages causés au projet
- Facile à entretenir
- Ce câble pourrait être utilisé comme fil électrique normal.
Détail des produits :
| Article | Sommaire | Unité | Valeur | |
| Type de fibre | / | / | SMG652D;OM2,OM3,OM4 | |
| Diamètre du câble | ±0,3 | mm | 2.00 | 3.00 |
| Tampon serré | Matériel | / | PVC,LSZH | |
| Diamètre | mm | 0.6 | 0.9 | |
| Unité blindée | Matériel | / | Tube spiralé en acier inoxydable SUS204 | |
| Diamètre | mm | 1.0-1.2 | 1.4-1.5 | |
| Membre de force | Matériel | / | Fil d'aramide | |
| Gaine extérieure | matériel | / | PVC, OFNR, OFNP, LSZH, LSOH, PE, TPU | |
| Couleur | / | Bleu, Jaune, Noir, Orange, Gris, Aqua | ||
| Poids du câble | ±5% | kg/km | 15 | 18 |
Performances Mécaniques et Environnementales
| Article | Sommaire | Valeur |
| Max. charge de traction | Court terme | Souche de fibre 400N≤0,6% |
| À long terme | 200N | |
| Max. résistance à l'écrasement | Court terme | 1000N/100mm |
| À long terme | 500N/100mm | |
| Torsion | Charge : 100 N ; nombre de cycles : 10 ; angle de torsion : ± 180° Aucune atténuation supplémentaire évidente, aucune rupture de fibre et aucun dommage au câble. | |
| Impact | Énergie d'impact : 450 g × 1 m ; rayon de la tête du marteau : 12,5 mm ; nombre d'impacts : 5 ; Aucune atténuation supplémentaire évidente, aucune rupture de fibre et aucun dommage au câble. | |
| Min. rayon de courbure | Installation | 20 x diamètre du câble |
| Opération | 10 x diamètre du câble | |
| Plage de température | Opération | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| Installation | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
| Stockage/transport | -40 ℃ ~ +70 ℃ | |
Paramètres techniques de la fibre optique
| Style fibre | Unité | SM9/125 | MM50/125 | MM62,5/125 | |
| État | nm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Atténuation | dB/km | ≤0,34/0,2 | ≤3,0/1,0 | ≤3,0/1,0 | |
| Dispersion | 1310 nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ….. | ….. |
| 1550 nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ….. | ….. | |
| Bande passante | 850 nm | MHz. KM | ….. | ≧400 | ≧160 |
| 1300 nm | MHz. KM | ….. | ≧800 | ≧500 | |
| Longueur d'onde à dispersion nulle | nm | ≧1302,
≤1322 |
….. | ….. | |
| Pente de dispersion nulle | nm | ≤0,091 | ….. | ….. | |
| Fibre individuelle maximale PMD | ≤0,2 | ….. | ….. | ||
| Valeur du lien de conception PMD | Ps(nm2*km) | ≤0,08 | ….. | ….. | |
| Longueur d'onde de coupure de la fibre λc | nm | ≧1180,
≤1330 |
….. | ….. | |
| Longueur d'onde de coupure du câble λcc | nm | ≤1260 | ….. | ….. | |
| MFD | 1310 nm | euh | 9,2 ± 0,4 | ….. | ….. |
| 1550 nm | euh | 10,4 ± 0,8 | ….. | ….. | |
| Ouverture numérique (NA) | …… | 0,200 ± 0,015 | 0,275 ± 0,015 | ||
| Pas (moyenne de la mesure bidirectionnelle) | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Irrégularités sur la longueur des fibres et discontinuité ponctuelle | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Coefficient de rétrodiffusion de différence | dB/km | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,10 | |
| Uniformité de l'atténuation | dB/km | ≤0,01 | ……. | ……. | |
| Diamètre du noyau | euh | …… | 50 ± 1,0 | 62,5±2,5 | |
| Diamètre du bardage | euh | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | 125,0 ± 0,1 | |
| Non-circularité du revêtement | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | |
| Diamètre du revêtement | euh | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |
| Erreur de concentricité du revêtement/pinsonnier | euh | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | |
| Non circularité du revêtement | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | |
| Erreur de concentricité noyau/gaine | euh | ≤0,6 | ≤1,5 | ≤1,5 | |
| Boucle (rayon) | euh | ≤4 | ….. | ….. | |
Demande :
- Assemblages de cordons de brassage blindés et de tresses.
- Installation de câblage au sol, dans un coin de mur et sur la ligne de communication principale.
- Autre projet ODN, FTTH.












