Descrição
Nos MAC Cabo blindado de tubo solto trançado 96F – GYFTSH, UMA PRF&PE almofada camada está localizado no centro do núcleo como um membro de resistência metálica. As fibras monomodo/multimodo são posicionadas no tubo solto, que é feito de materiais PBT e preenchido com composto de enchimento. O tubo solto é coberto com Água Bloqueio Fita+Ondulado Fita de aço. Uma jaqueta de cabo de materiais PE garante a compacidade e o desempenho longitudinal de bloqueio de água.
Cor padrão da fibra e do tubo
O código de cores das fibras individuais deve estar de acordo com a tabela abaixo
| Não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco |
| Não. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cor | Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Água |
Código de cores do tubo para fibras 12~144:
| Não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco |
| Não. | 7 | 8 | ||||
| Cor | Vermelho | Preto |
Nota: # significa faixa preta única; * significa faixa branca única.
Cabo Parâmetro de estrutura
| Item | Conteúdo | Unidade | Valor |
| Contagem de fibras | Número | / | 96 |
| Tipo de fibra | / | / | G652D |
| Estrutura do cabo | / | / | 1+8 |
| Fibras por tubo | Contar | / | 12 |
| Tubo solto | Materiais | / | PBT |
| Membro de força central | Materiais | / | Camada de almofada FRP e PE |
| Membro de força periférica | Materiais | Fita de aço corrugado | |
| Bloqueio de água | Materiais | Fio e fita bloqueadora de água | |
| Listra | cor | Laranja (Ral 2004) | |
| Bainha Externa | Materiais | PEAD | |
| Cor | Marrom(Ral 8011) | ||
| espessura | milímetros | Nominal: 1,7 | |
| Atenuação (após cabo) | 1310 nm | dB/km | £0.36 |
| 1550 nm | dB/km | £0.22 | |
| Diâmetro do cabo | ±5% | milímetros | 13.0 |
| Peso do cabo | ±10% | kg/km | 149 |
Desempenho Mecânico e Ambiental
| Item | Conteúdo | Valor |
| Máx. carga de tração | Curto prazo | Deformação de fibra 2500N≤0,6% |
| Longo prazo | 900N | |
| Máx. resistência ao esmagamento | Curto prazo | 2200N/100mm |
| Longo prazo | 1000N/100mm | |
| Min. raio de curvatura | Instalação | 25 x diâmetro do cabo |
| Operação | Diâmetro do cabo 12,5x | |
| Faixa de temperatura | Operação | -40°C ~ +70°C |
| Instalação | -20℃ ~ +60℃ | |
| Armazenamento/transporte | -40°C ~ +70°C |
Parâmetros técnicos da fibra óptica
| Estilo fibra | Unidade | PE 9/125 | Milímetros 50/125 | MS 62,5/125 | |
| Condição | nm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Atenuação | dB/km | ≤0,34/0,2 | ≤3,0/1,0 | ≤3,0/1,0 | |
| Dispersão | 1310 nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ….. | ….. |
| 1550 nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ….. | ….. | |
| Largura de banda | 850 nm | MHZ. KM | ….. | ≧400 | ≧160 |
| 1300 nm | MHZ. KM | ….. | ≧800 | ≧500 | |
| Comprimento de onda de dispersão zero | nm | ≧1302,
≤1322 |
….. | ….. | |
| Inclinação de dispersão zero | nm | ≤0,091 | ….. | ….. | |
| Fibra individual máxima PMD | ≤0,2 | ….. | ….. | ||
| Valor do link do projeto PMD | Ps(nm2*km) | ≤0,08 | ….. | ….. | |
| Comprimento de onda de corte da fibra λc | nm | ≧1180,
≤1330 |
….. | ….. | |
| Comprimento de onda de corte do cabo λcc | nm | ≤1260 | ….. | ….. | |
| DMF | 1310 nm | hum | 9,2±0,4 | ….. | ….. |
| 1550 nm | hum | 10,4±0,8 | ….. | ….. | |
| Abertura Numérica (NA) | …… | 0,200±0,015 | 0,275±0,015 | ||
| Etapa (média da medição bidirecional) | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Irregularidades no comprimento da fibra e descontinuidade pontual | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Coeficiente de retroespalhamento de diferença | dB/km | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,10 | |
| Uniformidade de atenuação | dB/km | ≤0,01 | ……. | ……. | |
| Diâmetro do núcleo | hum | …… | 50±1,0 | 62,5±2,5 | |
| Diâmetro do revestimento | hum | 125,0±0,1 | 125,0±0,1 | 125,0±0,1 | |
| Não circularidade do revestimento | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | |
| Diâmetro do revestimento | hum | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Erro concêntrico de revestimento/tentilhão | hum | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | |
| Não circularidade do revestimento | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | |
| Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | hum | ≤0,6 | ≤1,5 | ≤1,5 | |
| Ondulação (raio) | hum | ≤4 | ….. | ….. | |





