Descrição
O cabo autoportante totalmente dielétrico (cabo ADSS) é um tipo de cabo de fibra óptica projetado especificamente para instalação aérea em postes de energia e torres de transmissão. Ao contrário dos cabos ópticos convencionais que podem contar com elementos metálicos para resistência ou proteção, o ADSS não contém nenhum componente metálico. Isso o torna leve, não condutor e resistente a interferências eletromagnéticas. O seu design dielétrico permite que seja instalado diretamente ao lado de linhas elétricas de alta tensão sem o risco de riscos elétricos, razão pela qual se tornou a escolha preferida para concessionárias de energia elétrica e operadoras de telecomunicações em todo o mundo.
Como um fornecedor confiável de cabos de fibra óptica, a OMC pode oferecer cabos ADSS de 4 a 432 núcleos com diferentes comprimentos de vão de 50m a 1000m.
Características e vantagens
Estrutura não metálica, bom isolamento, proteção contra raios
O fio de aramida possui excelente tecnologia de produção, força uniforme, excelente desempenho tensão-deformação, excelente resistência a tiros e melhor desempenho anticorrosivo elétrico
Sem construção de blackout, falha na linha de energia não afeta a transmissão normal do cabo óptico
Formato suave, para que o cabo tenha desempenho aerodinâmico superior
Estrutura do cabo
| Item | Conteúdo | Unidade | Valor | ||||||||||
| Contagem de fibras | Número | / | 4-8 | 12-72 | 96 | 144 | 288 | 432 | |||||
| Tipo de fibra | / | / | G652D | ||||||||||
| Estrutura do cabo | / | / | 1+6 | 1+6 | 1+8 | 1+12 | 1+9+15 | 1+6+12 | |||||
| Fibras por tubo | Contar | / | 4-8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||
| Cor das fibras | / | / | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Cinza, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Aqua, Azul *, Laranja *, Verde *, Marrom *, Cinza *, Branco *,
Vermelho*、Natural*、Amarelo*、Violeta*、Rosa*、Aqua*,(*: Marcação de pontos pretos) |
||||||||||
| Preenchimento | Materiais | / | PP | ||||||||||
|
Tubo solto |
Materiais | / | PBT | ||||||||||
| Diâmetro nominal | milímetros | 2.2 | 2.8 | ||||||||||
| cor | / | 4-144F:Azul,Laranja,Verde,Marrom,Cinza,Branco,Vermelho,Preto,Amarelo,Violeta,Rosa,Aqua
288F: Azul, Laranja, Verde, Marrom, Cinza, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Aqua, Azul *, Laranja *, Verde *, Marrom *, Cinza *, Branco *, Vermelho *, Natureza *, Amarelo *, Violeta *, Rosa *, Aqua * (*: Listra (cor: preto)) 432F: Azul, Laranja, Verde, Marrom, Cinza, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Aqua, Azul *, Laranja *, Verde *, Marrom *, Cinza*、Branco*(* : Listra (cor : preto)) |
|||||||||||
| Membro de força central | Materiais | / | Camada de almofada de FRP e PE (quando necessário) | ||||||||||
| Diâmetro nominal | milímetros | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | ||||||
| Camada de almofada de PE | milímetros | – | – | 3,8±0,2 | 6,7±0,2 | 4,2±0,2 | – | ||||||
| Bloqueio de água | Materiais | Fita de bloqueio de água | |||||||||||
| Força periférica
membro |
Materiais | Fio de aramida | |||||||||||
| Cordão de abertura | Número | 3 | |||||||||||
| Bainha interna | Materiais | PEAD | |||||||||||
| Cor | Preto | ||||||||||||
| Bainha externa | Materiais | PEAD | |||||||||||
| Cor | Preto | ||||||||||||
| Espessura(mm) | Nome:2,0 | ||||||||||||
| Atenuação
(depois do cabo) |
1310 nm | dB/km | £0.36 | ||||||||||
| 1550 nm | dB/km | £0.22 | |||||||||||
| Diâmetro do cabo | ±5% | milímetros | 13.0 | 13.1 | 14.5 | 17.5 | 20.3 | 20.9 | |||||
| Peso do cabo | ±10% | kg/km | 130 | 135 | 167 | 238 | 314 | 329 | |||||
| Sag | / | % | 1 | ||||||||||
| espessura da cobertura | / | milímetros | 5mm | ||||||||||
| velocidade do vento | / | m/s | 2,8 m/s (Máx 34 m/s) | ||||||||||
Cor padrão da fibra e do tubo
O código de cores dos tubos e das fibras individuais deve estar de acordo com a tabela abaixo:
| Não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Ardósia | Branco |
| Não. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cor | Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Água |
Desempenho Mecânico e Ambiental
| Item | Conteúdo | Valor |
| Máx. carga de tração | Curto prazo | 5500N(Tensão da fibra≤0,33%) |
| Máx. resistência ao esmagamento | Curto prazo | 3000 N/100mm |
| Min. raio de curvatura | Instalação | Diâmetro do cabo 20x |
| Operação | 10 x diâmetro do cabo | |
|
Faixa de temperatura |
Operação | -40℃ ~ +70℃ |
| Instalação | -40℃ ~ +55℃ | |
| Armazenamento/transporte | -40℃ ~ +70℃ |
Parâmetros técnicos de fibra óptica-SMF
| Item | Unidade | Especificação | |
| G. 652D | |||
| Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | milímetros | 9,2 ± 0,4 |
| 1550 nm | milímetros | 10,4 ± 0,5 | |
| Diâmetro do revestimento | milímetros | 125,0 ± 0,7 | |
| Não circularidade do revestimento | % | £1.0 | |
| Erro de concentricidade central | milímetros | £0.6 | |
| Diâmetro do revestimento | milímetros | 242 ± 7 | |
| Erro de concentricidade de revestimento/revestimento | milímetros | £12 | |
| Comprimento de onda de corte do cabo λcc | nm | £ 1260 | |
| Atenuação | 1310 nm | dB/km | £0.35 |
| 1550 nm | dB/km | £0.21 | |







