1F 5.0mm SM FTTH Cabo pendente - Bainha dupla HDPE - Alta resistência
Compartilhe em:
Descrição
Cabo pendente 1F 5,0 mm SM FTTH - Bainha Dupla HDPE - Cabo de alta resistência use sub cabo OD de 2,0 mm como meio de comunicação óptica, o sub cabo é enrolado com uma camada de fio de aramida como unidades de membro de resistência. Dois fios FRP paralelos são colocados em ambos os lados do núcleo do cabo enquanto uma bainha de HDPE é extrudada sobre ele.
Estrutura e parâmetro do cabo
| Itens | Conteúdo | Unidade | Valor |
| Fibra Óptica | Número do modelo | / | G657A2 |
| Número | / | 1 | |
| Buffer apertado | Cor | / | Azul |
| Materiais | / | LSZH | |
| Diâmetro | milímetros | 0,9±0,05 | |
| Subcabo | Membro de força | / | Fio de aramida |
| Cor da bainha | / | Branco | |
| Material da bainha | / | LSZH | |
| Diâmetro | milímetros | 2,0±0,1 | |
| Bainha Externa | Membro de força | / | Fio de aramida+FRP |
| Cor da bainha | / | Preto | |
| Material da bainha | / | PEAD | |
| Diâmetro | milímetros | 5,0±0,3 | |
| Peso do cabo | KG/KM | 22 | |
PARÂMETROS MECÂNICOS DO CABO
| Item | Conteúdo | Valor |
| Carga de tração | Curto prazo | Deformação de fibra 800N≤0,33% |
| Longo prazo | 400N | |
| Resistência ao esmagamento | Curto prazo | 1000 |
| Longo prazo | 300 | |
| Min. raio de curvatura | Instalação | 30 x diâmetro do cabo |
| Operação | 15 x diâmetro do cabo |
PARÂMETROS AMBIENTAIS
| Item | Padrão | Especificação |
| Ambiental | IEC-60794-1-22-F5B | Sem penetração de água |
| IEC-60794-1-22-F9 | ≤0,1dB/km máx. alteração de atenuação permitida | |
| Faixa de temperatura de aplicação | Faixa de temperatura de aplicação℃ | Operação: – 10°C ~ +70°C
Instalação: -40°C ~ +70°C Armazenamento/transporte: – 40℃ ~ +70℃ |
Tipo e propriedades de fibra óptica
| Parâmetro | Condições | Unidades | Valor | |||
| G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | |||
| Especificação óptica | ||||||
| Atenuação | 1310nm | dB/km | ≤0,350 | ≤0,350 | ≤0,350 | ≤0,350 |
| 1383 nm | dB/km | ≤0,330 | ≤0,350 | ≤0,350 | ≤0,350 | |
| 1550 nm | dB/km | ≤0,210 | ≤0,210 | ≤0,210 | ≤0,210 | |
| 1625 nm | dB/km | ≤0,240 | ≤0,230 | ≤0,230 | ≤0,230 | |
| Atenuação versus comprimento de onda | 1310nm vs. 1285-1330 nm | dB/km | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,05 | ≤0,03 |
| 1550 nm vs. 1525-1575 nm | dB/km | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | ≤0,02 | |
| 1550 nm vs. 1480-1580 nm | dB/km | ≤0,04 | – | – | – | |
| Comprimento de onda de dispersão zero | \ | nm | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 |
| Inclinação de Dispersão Zero | ps/(nm2·km) | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | 0.073-0.092 | ≤0,092 | |
| Dispersão | 1550 nm | ps/(nm·km) | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | 13.3-18.6 | |
| 1625 nm | ps/(nm·km) | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | 17.2-23.7 | ||
| Dispersão do modo de polarização (PMD) | ps/√km | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
| Comprimento de onda de corte λcc | – | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 |
| Diâmetro de campo modal (MFD) | 1310nm | μm | 9,2±0,4 | 9,2±0,4 | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 |
| 1550 nm | μm | 10,4±0,5 | 10,4±0,5 | 9,6±0,5 | 9,6±0,5 | |
| Descontinuidade de Atenuação | 1310nm | dB | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 |
| 1550 nm | dB | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | |
| Atenuação Bidirecional | 1310nm | dB/km | ≤0,04 | ≤0,05 | ||
| 1550 nm | dB/km | ≤0,04 | ≤0,05 | |||
| Geométrico | ||||||
| Diâmetro do revestimento | μm | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | |
| Não Circularidade do Revestimento | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,7 | |
| Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | μm | ≤0,6 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
| Diâmetro do revestimento (sem cor) | μm | 242±7 (padrão) | ||||
| μm | 200±10 (opcional) | |||||
| Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | μm | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
| Enrolar | m | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| Ambiental (1550 nm, 1625 nm) | ||||||
| Ciclagem de temperatura | -60℃ a +85℃ | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Alta temperatura e
Alta Umidade |
85℃, 85% RH, 30 dias | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Imersão em Água | 23℃, 30 dias | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Envelhecimento a alta temperatura | 85°C, 30 dias | dB/km | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |





