8-144F Aéreo Autoportante Fig 8 Tubo Solto Torcido Cabo Não Blindado GYFC8Y
Compartilhe em:
Descrição
Nos MAC 8-144F Aéreo Autoportante Fig 8 Tubo Solto Torcido Cabo Não Blindado GYFC8Y, Um Fio FRP, às vezes revestido com polietileno (PE), está localizado no centro do núcleo como um membro de resistência não metálico. As fibras monomodo/multimodo são posicionadas no tubo solto, que é feito de materiais PBT e preenchido com composto de enchimento. O tubo solto é coberto com materiais HDPE para garantir a compactação e o desempenho longitudinal de bloqueio de água.
Cor padrão da fibra e do tubo
O código de cores das fibras individuais deve estar de acordo com a tabela abaixo:
| Não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Ardósia | Branco |
| Não. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cor | Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Água |
Cabo Parâmetro de estrutura
| Item | Conteúdo | Unidade | Valor | ||||||
| Contagem de fibras | Número | / | 8 | 12 | 24 | 48 | 96 | 144 | |
| Tipo de fibra | / | / | G652D | ||||||
| Estrutura do cabo | / | / | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+8 | 1+12 | |
| Fibras por tubo | Contar | / | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
| Tubo solto | Materiais | / | PBT | ||||||
| Diâmetro nominal | milímetros | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | ||
| Membro de força central | Materiais | / | Camada de almofada FRP | ||||||
| Diâmetro nominal | milímetros | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | ||
| Almofada PE | milímetros | – | – | – | – | 3,3±0,2 | 6,1±0,2 | ||
| Sistema de bloqueio de água | Materiais | Fio bloqueador de água + fita bloqueadora de água | |||||||
| Fios do mensageiro | Nominais
Dimensão |
Cordão de aço galvanizado 7*1,0
Revestimento de zinco ≥122g/m² |
|||||||
| Atenuação (após cabo) | 1310 nm | dB/km | £0.38 | ||||||
| 1550 nm | dB/km | £0.25 | |||||||
| Cordão de abertura | Número | 2 *Vermelho | |||||||
| Listra | Número | 1*Amarelo | |||||||
| Bainha | Materiais | PEAD | |||||||
| Cor | Preto | ||||||||
| espessura | milímetros | Nominal :1,6 | |||||||
| Diâmetro do cabo | ±1,0 | milímetros | 9.4*16.9 | 10.9*18.4 | 13.7*21.2 | ||||
| Peso do cabo | ±10% | kg/km | 136 | 160 | 219 | ||||
Desempenho Mecânico e Ambiental
| Item | Conteúdo | Valor |
| Máx. carga de tração | Curto prazo | 2000N (Deformação da fibra≤0,6%) |
|
Máx. resistência ao esmagamento |
Curto prazo | 1000 N/100mm |
| Longo prazo | 300 N/100mm | |
| Min. raio de curvatura | Instalação | 20x diâmetro do cabo |
| Operação | 10 x diâmetro do cabo | |
| Faixa de temperatura | Operação | -20℃ ~ +60℃ |
| Instalação | -40°C ~ +70°C | |
| Armazenamento/transporte | -40°C ~ +60°C |
Parâmetros técnicos de fibra óptica-SMF
| Item | Conteúdo | Valor |
| Atenuação | @1310 nm | ≤0,35dB/km |
| @1550 nm | ≤0,21dB/km | |
| Dispersão | @1288nm~1339nm | ≤3,5ps/(nm·km) |
| @1550 nm | ≤18ps/(nm·km) | |
| @1625 nm | ≤22ps/(nm·km) | |
| Comprimento de onda com dispersão zero | 1300nm~1324nm | |
| Inclinação de dispersão zero | ≤0,092ps/(nm2·km) | |
| Diâmetro do campo de modo (MFD) | @1310 nm | 9,2±0,7μm |
| @1550 nm | 10,4±0,5μm | |
| Comprimento de onda de corte do cabo λcc(nm) | ≤1260 nm | |
| Dispersão de polarização de link (PMDQ) | ≤0,2ps/km1/2 | |
| Características geométricas | ||
| Diâmetro do revestimento | 125±0,7μm | |
| Não circularidade do revestimento | ≤1% | |
| Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | ≤0,8μm | |
| Diâmetro da fibra com revestimento (sem cor) | 250±10μm | |
| Erro de concentricidade de revestimento/revestimento | ≤12,0μm | |





