Descrição
Nos MAC 1F 4.Cabo interno e externo de 8 mm sem gelatina, as fibras monomodo/multimodo são posicionadas no tubo solto, que é feito de materiais PBT e preenchido com fio de bloqueio de água. O tubo solto é coberto com fio de aramida + fio de vidro + revestimento de materiais LSZH para garantir a compacidade e o desempenho longitudinal de bloqueio de água.
Cabo Parâmetro de estrutura
| Item | Conteúdo | Unidade | Vvalor |
| Fibra Óptica | número do modelo | / | G657A2 |
| número | / | 1 | |
| Cor | / | verde | |
| Buffer solto | cor | / | branco |
| materiais | / | LSZH | |
| diâmetro | milímetros | 0,9±0,05 | |
| Tubo solto | Membro de força | / | Fio de enegrecimento de água |
| Cor da jaqueta | / | natureza | |
| Material da jaqueta | / | PBT | |
| Diâmetro | milímetros | 2,0±0,1 | |
| Jaqueta externa | Diâmetro | milímetros | 4,8±0,2 |
| Materiais | / | LSZH | |
| Cor | / | Preto e Cinza | |
| Membro de Força | Material 1 | Fio de aramida bloqueador de água | |
| Material 2 | Fio de vidro bloqueador de água | ||
| Cordão de abertura | Materiais | / | Corda rasgada de poliéster |
| Peso do cabo (aprox.) | kg/km | 22.4 | |
Desempenho Mecânico e Ambiental
| Item | Conteúdo | Valor |
| Máx. carga de tração | Curto prazo | Deformação de fibra 600N≤0,6% |
| Longo prazo | 300N | |
| Máx. resistência ao esmagamento | Curto prazo | 800N/100mm |
| Longo prazo | 400N/100mm | |
| Min. raio de curvatura | Instalação | 20 x diâmetro do cabo |
| Operação | 10 x diâmetro do cabo | |
| Faixa de temperatura | Operação | -40℃ ~ +70℃ |
| Instalação | -20℃ ~ +60℃ | |
| Armazenamento/transporte | -40℃ ~ +70℃ |
Parâmetros técnicos da fibra óptica
| Estilo fibra | Unidade | PE 9/125 | Milímetros 50/125 | MS 62,5/125 | |
| Condição | nm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Atenuação | dB/km | ≤0,34/0,2 | ≤3,0/1,0 | ≤3,0/1,0 | |
| Dispersão | 1310 nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ….. | ….. |
| 1550 nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ….. | ….. | |
| Largura de banda | 850 nm | MHZ. KM | ….. | ≧400 | ≧160 |
| 1300 nm | MHZ. KM | ….. | ≧800 | ≧500 | |
| Comprimento de onda de dispersão zero | nm | ≧1302,
≤1322 |
….. | ….. | |
| Inclinação de dispersão zero | nm | ≤0,091 | ….. | ….. | |
| Fibra individual máxima PMD | ≤0,2 | ….. | ….. | ||
| Valor do link do projeto PMD | Ps(nm2*km) | ≤0,08 | ….. | ….. | |
| Comprimento de onda de corte da fibra λc | nm | ≧1180,
≤1330 |
….. | ….. | |
| Comprimento de onda de corte do cabo λcc | nm | ≤1260 | ….. | ….. | |
| DMF | 1310 nm | hum | 9,2±0,4 | ….. | ….. |
| 1550 nm | hum | 10,4±0,8 | ….. | ….. | |
| Abertura Numérica (NA) | …… | 0,200±0,015 | 0,275±0,015 | ||
| Etapa (média da medição bidirecional) | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Irregularidades no comprimento da fibra e descontinuidade pontual | dB | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Coeficiente de retroespalhamento de diferença | dB/km | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,10 | |
| Uniformidade de atenuação | dB/km | ≤0,01 | ……. | ……. | |
| Diâmetro do núcleo | hum | …… | 50±1,0 | 62,5±2,5 | |
| Diâmetro do revestimento | hum | 125,0±0,1 | 125,0±0,1 | 125,0±0,1 | |
| Não circularidade do revestimento | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | |
| Diâmetro do revestimento | hum | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Erro concêntrico de revestimento/tentilhão | hum | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | |
| Não circularidade do revestimento | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | |
| Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | hum | ≤0,6 | ≤1,5 | ≤1,5 | |
| Ondulação (raio) | hum | ≤4 | ….. | ….. | |





