4-144F Многожильный кабель со свободной трубкой и двойной броней и оболочкой (GYTA333) PE
Поделиться:
Описание
В ОМС 4-144F Многожильная свободная трубка с двойной броней и оболочкой (GYTA333) PE кабель, Стальная проволока для фосфатирования расположен в центре ядра как металлический силовой элемент. одномодовые/многомодовые волокна располагаются в свободной трубке, изготовленной из ПБТ-материала и заполненной наполнителем. тубы (и наполнители) скручены вокруг силового элемента в компактный круглый сердечник. Ан алюминий Полиэтиленовый ламинат (APL) наносится вокруг жилы кабеля. Затем АПЛ покрывается тонкой пленкой. полиэтилен (PE) внутренняя оболочка, наполненная желе для защиты от попадания воды. Тогда 2 слоя Оцинкованная стальная проволока броня применяется, кабель комплектуется Внешняя оболочка из полиэтилена.
Стандартный цвет волокна и трубки
Цветовой код отдельных волокон должен соответствовать таблице, приведенной ниже
| Нет. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цвет | Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый |
| Нет. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цвет | Красный | Черный | Желтый | Фиолетовый | Розовый | Аква |
Цветовой код трубки для волокон от 12 до 144:
| Нет. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цвет | Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый |
| Нет. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цвет | Красный | Черный | Желтый | Фиолетовый | Розовый | Аква |
Примечание. # означает одну черную полосу; * означает одну белую полосу.
Кабель Параметр структуры
| Количество волокон | Структура | Волокна на трубку | Диаметр свободной трубки (мм) | Диаметр CSM/площадка диаметр (мм) | Номинальная толщина внутренней оболочки (мм) | Номинальная толщина внешней оболочки (мм) | Диаметр кабеля (мм) | Вес кабеля
(кг/км) |
| 4 | 1+5 | 4 | 1,7±0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 15,8±0,5 | 488 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1,7±0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 15,8±0,5 | 488 |
| 8 | 1+5 | 4 | 1,7±0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 15,8±0,5 | 489 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1,7±0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 15,8±0,5 | 489 |
| 18 | 1+5 | 6 | 1,7±0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 15,8±0,5 | 489 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1,7±0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 15,8±0,5 | 490 |
| 30 | 1+5 | 6 | 1,7±0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 15,8±0,5 | 490 |
| 36 | 1+6 | 6 | 1,7±0,1 | 1.8/1.8 | 0.9 | 1.8 | 16,3±0,5 | 521 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2,0±0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 16,5±0,5 | 530 |
| 60 | 1+5 | 12 | 2,0±0,1 | 1.4/1.4 | 0.9 | 1.8 | 16,5±0,5 | 531 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2,0±0,1 | 2.0/2.0 | 0.9 | 1.8 | 17,2±0,5 | 580 |
| 84 | 1+7 | 12 | 2,0±0,1 | 1.8/2.9 | 0.9 | 1.8 | 18,7±0,5 | 716 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2,0±0,1 | 1.8/3.5 | 0.9 | 1.8 | 20,0±0,5 | 857 |
| 108 | 1+9 | 12 | 2,0±0,1 | 1.8/4.2 | 0.9 | 1.8 | 20,7±0,5 | 910 |
| 120 | 1+10 | 12 | 2,0±0,1 | 1.8/4.9 | 0.9 | 1.8 | 21,6±0,5 | 991 |
| 132 | 1+11 | 12 | 2,0±0,1 | 1.8/5.5 | 0.9 | 1.8 | 22,2±0,5 | 1036 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2,0±0,1 | 1.8/6.3 | 0.9 | 1.8 | 23,0±0,5 | 1096 |
Параметр материала кабеля
| Элемент | Параметры | |
| Свободная трубка | Материал | ПБТ |
| Цвет | Полный цветовой спектр | |
| Наполнитель | Материал | ЧП |
| Цвет | Черный | |
| КСМ | Материал | Фосфатирование стальной проволоки |
| Бронированный | Материал | Алюминиевая полоса с пластиковым покрытием |
| Стальная проволока Бронированная | Материал | Оцинкованная стальная проволока |
| Внутренняя оболочка | Материал | ЧП |
| Цвет | Черный | |
| Внешняя оболочка | Материал | ЧП |
| Цвет | Черный | |
Механические и экологические характеристики
| Элемент | Содержание | Значение |
| Макс. растягивающая нагрузка | Краткосрочные | 20000N растяжение волокна≤0,6% |
| Долгосрочное | 10000Н | |
| Макс. устойчивость к раздавливанию | Краткосрочные | 5000 Н/100 мм |
| Долгосрочное | 3000 Н/100 мм | |
| Мин. радиус изгиба | 30 | 25 x диаметр кабеля |
| Операция | 15 x диаметр кабеля | |
| Диапазон температур | Операция | -40℃ ~ +70℃ |
| Установка | -20℃ ~ +60℃ | |
| Хранение/транспортировка | -40℃ ~ +70℃ |
Технические параметры оптического волокна
| Стиль волокна | Единица | СМ 9/125 | ММ 50/125 | ММ 62,5/125 | |
| Состояние | нм | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Затухание | дБ/км | ≤0,34/0,2 | ≤3,0/1,0 | ≤3,0/1,0 | |
| Дисперсия | 1310 нм | Ps/(нм*км) | ≤18 | ….. | ….. |
| 1550 нм | Ps/(нм*км) | ≤22 | ….. | ….. | |
| Пропускная способность | 850 нм | МХЗ. КМ | ….. | ≧400 | ≧160 |
| 1300 нм | МХЗ. КМ | ….. | ≧800 | ≧500 | |
| Длина волны нулевой дисперсии | нм | ≧1302,
≤1322 |
….. | ….. | |
| Наклон нулевой дисперсии | нм | ≤0,091 | ….. | ….. | |
| PMD Максимальное отдельное волокно | ≤0,2 | ….. | ….. | ||
| Значение проектной связи PMD | Ps(нм2*км) | ≤0,08 | ….. | ….. | |
| Длина волны отсечки волокна λc | нм | ≧1180,
≤1330 |
….. | ….. | |
| Длина волны отсечки кабеля λcc | нм | ≤1260 | ….. | ….. | |
| МФД | 1310 нм | хм | 9,2±0,4 | ….. | ….. |
| 1550 нм | хм | 10,4±0,8 | ….. | ….. | |
| Числовая апертура (NA) | …… | 0,200±0,015 | 0,275±0,015 | ||
| Шаг (среднее значение двунаправленного измерения) | дБ | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Неровности по длине волокна и точечный разрыв | дБ | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
| Разностный коэффициент обратного рассеяния | дБ/км | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,10 | |
| Равномерность затухания | дБ/км | ≤0,01 | ……. | ……. | |
| Диаметр сердечника | хм | …… | 50±1,0 | 62,5±2,5 | |
| Диаметр оболочки | хм | 125,0±0,1 | 125,0±0,1 | 125,0±0,1 | |
| Некруглость облицовки | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | |
| Диаметр покрытия | хм | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Покрытие/зяблик концентрическая ошибка | хм | ≤12,0 | ≤12,0 | ≤12,0 | |
| Некруглость покрытия | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | |
| Ошибка концентричности ядра/оболочки | хм | ≤0,6 | ≤1,5 | ≤1,5 | |
| Завиток(радиус) | хм | ≤4 | ….. | ….. | |





